Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001585 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001583 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001585 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001583 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001582 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001586 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001587 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001587 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001586 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,249.06 | -321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001824 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,989.36 | -279,989.36 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001820 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,166.77 | -38,166.77 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001822 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 196,339.25 | -196,339.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001823 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 235,551.07 | -235,551.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001820 | AFP/BANCO DE LA NACION | 38,166.77 | 0.00 | 38,166.77 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 321,249.06 | 0.00 | 321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001822 | AFP/BANCO DE LA NACION | 196,339.25 | 0.00 | 196,339.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001823 | AFP/BANCO DE LA NACION | 235,551.07 | 0.00 | 235,551.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001824 | AFP/BANCO DE LA NACION | 279,989.36 | 0.00 | 279,989.36 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 088 | 26001861 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 088 | 26001860 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 088 | 26001862 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001861 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001860 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 088 | 26001862 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,424.28 | -2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,294.12 | -3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002080 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,085.05 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,085.05 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,152.78 | -2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,152.78 | 0.00 | 2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002080 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,294.12 | 0.00 | 3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002081 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,908.99 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,908.99 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,819.12 | -1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002001 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,819.12 | 0.00 | 1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002081 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 696.80 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002082 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 696.80 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002082 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION | 696.80 | 0.00 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002018 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
Mostrando 8,251–8,300 de 8,381