Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000220 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 2,183.26 | 0.00 | 2,183.26 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000592 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 0.00 | 1,091.63 | -1,091.63 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000592 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 1,091.63 | 0.00 | 1,091.63 | S/. | ON | RO |
| 1792 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 081 | 26001100 | ROJAS GARCIA DOMINGO | 0.00 | 2,525.00 | -2,525.00 | S/. | N | RO |
| 1792 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001100 | ROJAS GARCIA DOMINGO | 2,525.00 | 0.00 | 2,525.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000415 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 0.00 | 1,324.79 | -1,324.79 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000462 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000415 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 1,324.79 | 0.00 | 1,324.79 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000462 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000212 | ROJAS AREVALO MAVERICH LLOY | 0.00 | 2,423.58 | -2,423.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000212 | ROJAS AREVALO MAVERICH LLOY | 2,423.58 | 0.00 | 2,423.58 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000564 | RODRIGUEZ ZORRILLA ERLITA | 0.00 | 4,480.01 | -4,480.01 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000564 | RODRIGUEZ ZORRILLA ERLITA | 4,480.01 | 0.00 | 4,480.01 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000596 | RODRIGUEZ SEGURA ANNLLY ALEXANDRA | 0.00 | 3,204.89 | -3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000596 | RODRIGUEZ SEGURA ANNLLY ALEXANDRA | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 095 | 26000019 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 1,343.74 | -1,343.74 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000019 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 1,343.74 | 0.00 | 1,343.74 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000100 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 095 | 26000100 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000163 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000163 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000502 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000502 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000618 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000618 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847992 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 15/06/2026 | 065 | 20847992 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000050 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA | 0.00 | 158.33 | -158.33 | S/. | ON | RO |
| 770 | 2025 | GP | 14/01/2026 | 065 | 20279351 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA | 158.33 | 0.00 | 158.33 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 095 | 26000050 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA | 158.33 | 0.00 | 158.33 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000132 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA | 0.00 | 158.33 | -158.33 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 04/03/2026 | 095 | 26000132 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA | 158.33 | 0.00 | 158.33 | S/. | ON | RO |
| 781 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 081 | 26000406 | RODRIGUEZ MENDOZA KELY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 781 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 081 | 26000406 | RODRIGUEZ MENDOZA KELY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848005 | RODRIGUEZ MENA REYDER | 0.00 | 5,447.97 | -5,447.97 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 065 | 20848005 | RODRIGUEZ MENA REYDER | 5,447.97 | 0.00 | 5,447.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000206 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 0.00 | 1,797.45 | -1,797.45 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000431 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000206 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 1,797.45 | 0.00 | 1,797.45 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000431 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000249 | RODRIGUEZ BUSTOS ISAIAS | 0.00 | 851.47 | -851.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000249 | RODRIGUEZ BUSTOS ISAIAS | 851.47 | 0.00 | 851.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 065 | 20847892 | RODRIGUEZ ALVAREZ JEHANMARIE KARY | 0.00 | 2,350.25 | -2,350.25 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 065 | 20847892 | RODRIGUEZ ALVAREZ JEHANMARIE KARY | 2,350.25 | 0.00 | 2,350.25 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279373 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 650.00 | -650.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 065 | 20279373 | ROBER PINEDO FLORES | 650.00 | 0.00 | 650.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847858 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 065 | 20847858 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847882 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 065 | 20847882 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,301–1,350 de 8,381