Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847916 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 065 | 20847916 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847945 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 065 | 20847945 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848036 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 065 | 20848036 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848110 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848110 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848180 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 597 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 081 | 26000310 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 597 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 081 | 26000310 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1117 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000481 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 | S/. | N | RO |
| 1117 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000481 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | S/. | N | RO |
| 2737 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2737 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1460 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000594 | RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 1460 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000594 | RIVAS CABALLERO GRIMALDO JESÚS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848151 | RIOS DELGADO MELIDA | 0.00 | 2,330.35 | -2,330.35 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848151 | RIOS DELGADO MELIDA | 2,330.35 | 0.00 | 2,330.35 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848174 | RIOS DELGADO MELIDA | 0.00 | 487.00 | -487.00 | S/. | ON | RO |
| 389 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000424 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 0.00 | 176,846.98 | -176,846.98 | S/. | N | RO |
| 389 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 081 | 26000424 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 176,846.98 | 0.00 | 176,846.98 | S/. | N | RO |
| 389 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 081 | 26000860 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 0.00 | 37,944.64 | -37,944.64 | S/. | N | RO |
| 389 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000860 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 37,944.64 | 0.00 | 37,944.64 | S/. | N | RO |
| 750 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000338 | RIOS CHAVEZ RICHARD | 0.00 | 4,073.00 | -4,073.00 | S/. | N | RO |
| 750 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000338 | RIOS CHAVEZ RICHARD | 4,073.00 | 0.00 | 4,073.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000160 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 081 | 26000066 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 081 | 26000066 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000160 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000333 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000333 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 907 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000485 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 907 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000485 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1827 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26001066 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1827 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001066 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 2297 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 081 | 26001514 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 1,950.00 | -1,950.00 | S/. | N | RO |
| 2297 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001677 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 1,950.00 | -1,950.00 | S/. | N | RO |
| 2297 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 081 | 26001514 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | S/. | N | RO |
| 2297 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001677 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000034 | RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO | 0.00 | 1,800.35 | -1,800.35 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000034 | RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO | 1,800.35 | 0.00 | 1,800.35 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000113 | RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO | 0.00 | 900.17 | -900.17 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 095 | 26000113 | RIOS CARDENAS MIGUEL ANTONIO | 900.17 | 0.00 | 900.17 | S/. | ON | RO |
| 2337 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001729 | RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 2337 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001540 | RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 2337 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001540 | RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 2337 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001729 | RIOS CAMPOS MANUELA DEL CARMEN | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000321 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000326 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,351–1,400 de 8,381