Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 095 | 26000066 | PINEDO ARMAS ROMELIA | 125,422.80 | 0.00 | 125,422.80 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 095 | 26000144 | PINEDO ARMAS ROMELIA | 0.00 | 1,430.26 | -1,430.26 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GP | 04/03/2026 | 095 | 26000144 | PINEDO ARMAS ROMELIA | 1,430.26 | 0.00 | 1,430.26 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000374 | PINCHI SAAVEDRA GODVIN GABRIEL | 0.00 | 1,982.93 | -1,982.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000374 | PINCHI SAAVEDRA GODVIN GABRIEL | 1,982.93 | 0.00 | 1,982.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000407 | PINCHI RENGIFO KATIA EDIT | 0.00 | 2,137.81 | -2,137.81 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000407 | PINCHI RENGIFO KATIA EDIT | 2,137.81 | 0.00 | 2,137.81 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000025 | PINCHI BARDALES ERICK LUIS | 0.00 | 604.34 | -604.34 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 095 | 26000025 | PINCHI BARDALES ERICK LUIS | 604.34 | 0.00 | 604.34 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000073 | PIÑA MOZOMBITE ROSANA | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 095 | 26000073 | PIÑA MOZOMBITE ROSANA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 095 | 26000143 | PIÑA MOZOMBITE ROSANA | 0.00 | 2,400.30 | -2,400.30 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GP | 02/03/2026 | 095 | 26000143 | PIÑA MOZOMBITE ROSANA | 2,400.30 | 0.00 | 2,400.30 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848086 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 0.00 | 715.80 | -715.80 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848086 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 715.80 | 0.00 | 715.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848164 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 0.00 | 655.80 | -655.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848164 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 655.80 | 0.00 | 655.80 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848176 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 0.00 | 97.40 | -97.40 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 065 | 20848176 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 97.40 | 0.00 | 97.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000027 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000027 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000107 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000107 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000185 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000185 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000539 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000539 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000636 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 21/05/2026 | 095 | 26000636 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848011 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 065 | 20848011 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848074 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848074 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848153 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848153 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000243 | PEZO PINEDO JHERAL | 0.00 | 368.91 | -368.91 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000243 | PEZO PINEDO JHERAL | 368.91 | 0.00 | 368.91 | S/. | ON | RO |
| 1623 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000707 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1623 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000707 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1624 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | N | RO |
| 1624 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,980.00 | -1,980.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | S/. | N | RO |
| 440 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 081 | 26000218 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 2,520.00 | -2,520.00 | S/. | N | RO |
| 440 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 081 | 26000218 | PEZO HIDALGO ALEX | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | S/. | N | RO |
| 1548 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000694 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 1548 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000694 | PEZO HIDALGO ALEX | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | N | RO |
| 2025 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001163 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | N | RO |
| 2025 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001163 | PEZO HIDALGO ALEX | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000365 | PEZO CANAYO MIGUEL ANGEL | 0.00 | 1,652.45 | -1,652.45 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,651–1,700 de 8,381