Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000349 | PAREDES RUIZ HENRY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 181 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000349 | PAREDES RUIZ HENRY | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1002 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000570 | PAREDES RUIZ HENRY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1002 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 081 | 26000570 | PAREDES RUIZ HENRY | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000038 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000038 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000117 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000117 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000579 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000579 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000650 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000650 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848084 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848084 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848162 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848162 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 095 | 26000012 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 1,315.14 | -1,315.14 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 095 | 26000012 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 1,315.14 | 0.00 | 1,315.14 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000093 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 095 | 26000093 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000156 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 095 | 26000156 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000495 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000495 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000611 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000611 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847985 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847985 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848058 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 1,243.94 | -1,243.94 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848058 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 1,243.94 | 0.00 | 1,243.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 106 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000169 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 106 | 2026 | GG | 03/02/2026 | 081 | 26000067 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 106 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 081 | 26000067 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 106 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000169 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 106 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000344 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 106 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000344 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 922 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000492 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 922 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000492 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1829 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001077 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1829 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001077 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000351 | PANDURO SINTI RAUL | 0.00 | 1,652.45 | -1,652.45 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000351 | PANDURO SINTI RAUL | 1,652.45 | 0.00 | 1,652.45 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000545 | PANDURO PANAIFO LENY | 0.00 | 4,590.01 | -4,590.01 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000545 | PANDURO PANAIFO LENY | 4,590.01 | 0.00 | 4,590.01 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847899 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 0.00 | 106,359.12 | -106,359.12 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 065 | 20847899 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 106,359.12 | 0.00 | 106,359.12 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 065 | 20847968 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847968 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,751–1,800 de 8,381