Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 081 | 26001971 | LIMA PAREDES JOSE GUILLER FRANCO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000381 | LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA | 0.00 | 1,945.19 | -1,945.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000381 | LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA | 1,945.19 | 0.00 | 1,945.19 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000543 | LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA | 0.00 | 2,917.78 | -2,917.78 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000543 | LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA | 2,917.78 | 0.00 | 2,917.78 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000234 | LEIVA ACUÑA MIRIAM | 0.00 | 2,243.42 | -2,243.42 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000234 | LEIVA ACUÑA MIRIAM | 2,243.42 | 0.00 | 2,243.42 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000519 | LEIVA ACUÑA MIRIAM | 0.00 | 3,204.89 | -3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000519 | LEIVA ACUÑA MIRIAM | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 065 | 20847903 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL Anulado | 0.00 | -333.64 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 065 | 20279358 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 533.64 | -533.64 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 15/01/2026 | 065 | 20279358 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 533.64 | 0.00 | 533.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279395 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 065 | 20279395 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847868 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 065 | 20847868 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847903 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 065 | 20847912 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 065 | 20847912 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847930 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847930 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847982 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847982 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848055 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 483.64 | -483.64 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 065 | 20848055 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 483.64 | 0.00 | 483.64 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848124 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848124 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 2350 | 2026 | GG | 17/07/2026 | 081 | 26001545 | LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR | 0.00 | 1,467.00 | -1,467.00 | S/. | N | RO |
| 2350 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001709 | LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 2350 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 081 | 26001545 | LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR | 1,467.00 | 0.00 | 1,467.00 | S/. | N | RO |
| 2350 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001709 | LAZO SANDOVAL RAMIRO CESAR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000325 | LAZO DIAZ ELVIS | 0.00 | 320.49 | -320.49 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000334 | LAZO DIAZ ELVIS | 0.00 | 442.21 | -442.21 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000325 | LAZO DIAZ ELVIS | 320.49 | 0.00 | 320.49 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000334 | LAZO DIAZ ELVIS | 442.21 | 0.00 | 442.21 | S/. | ON | RO |
| 267 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 784.92 | -784.92 | S/. | N | RO |
| 267 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 784.92 | 0.00 | 784.92 | S/. | N | RO |
| 357 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 081 | 26000238 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 994.34 | -994.34 | S/. | N | RO |
| 357 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 081 | 26000238 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 994.34 | 0.00 | 994.34 | S/. | N | RO |
| 358 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000235 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 934.90 | -934.90 | S/. | N | RO |
| 358 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 081 | 26000235 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 934.90 | 0.00 | 934.90 | S/. | N | RO |
| 359 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000236 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 934.90 | -934.90 | S/. | N | RO |
| 359 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 081 | 26000236 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 934.90 | 0.00 | 934.90 | S/. | N | RO |
| 437 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000247 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,113.85 | -1,113.85 | S/. | N | RO |
| 437 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 081 | 26000247 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,113.85 | 0.00 | 1,113.85 | S/. | N | RO |
| 438 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000246 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,113.85 | -1,113.85 | S/. | N | RO |
| 438 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 081 | 26000246 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,113.85 | 0.00 | 1,113.85 | S/. | N | RO |
| 439 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 888.31 | -888.31 | S/. | N | RO |
| 439 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 888.31 | 0.00 | 888.31 | S/. | N | RO |
| 648 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000288 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 650.54 | -650.54 | S/. | N | RO |
Mostrando 2,201–2,250 de 8,381