Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | GP | 27/01/2026 | 095 | 26000013 | GARCIA DELGADO TERESA | 764.60 | 0.00 | 764.60 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000094 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 784.60 | -784.60 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 095 | 26000094 | GARCIA DELGADO TERESA | 784.60 | 0.00 | 784.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000157 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 095 | 26000157 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000496 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 095 | 26000496 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000612 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000612 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847986 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20847986 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 5142 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279355 | GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL Anulado | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | ON | RO |
| 5142 | 2025 | GG | 05/03/2026 | 065 | 20279389 | GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL Anulado | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | ON | RO |
| 5142 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279389 | GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 065 | 20279390 | GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL | 0.00 | 27,100.32 | -27,100.32 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 095 | 26000082 | GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO | 0.00 | 27,100.32 | -27,100.32 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 095 | 26000082 | GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO | 27,100.32 | 0.00 | 27,100.32 | S/. | ON | RO |
| 2143 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 081 | 26001492 | GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | S/. | N | RO |
| 2143 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001492 | GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847901 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN Anulado | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 065 | 20279356 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 1,293.60 | -1,293.60 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 065 | 20279356 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 1,293.60 | 0.00 | 1,293.60 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279393 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20279393 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847866 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 065 | 20847866 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847901 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847928 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 065 | 20847928 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847978 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20847978 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848051 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 1,193.60 | -1,193.60 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848051 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 1,193.60 | 0.00 | 1,193.60 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000514 | GARCIA CARHUAPOMA ROBERTH ANTONIO | 0.00 | 5,098.63 | -5,098.63 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000514 | GARCIA CARHUAPOMA ROBERTH ANTONIO | 5,098.63 | 0.00 | 5,098.63 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000268 | GARCIA BAUTISTA MARVEL | 0.00 | 1,508.86 | -1,508.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000268 | GARCIA BAUTISTA MARVEL | 1,508.86 | 0.00 | 1,508.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000342 | GARCIA AREVALO MARIO | 0.00 | 950.98 | -950.98 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000473 | GARCIA AREVALO MARIO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000342 | GARCIA AREVALO MARIO | 950.98 | 0.00 | 950.98 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000473 | GARCIA AREVALO MARIO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 2191 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001806 | GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO | 0.00 | 3,200.00 | -3,200.00 | S/. | N | RO |
| 2191 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001806 | GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | S/. | N | RO |
| 2448 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 081 | 26001826 | GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO | 0.00 | 2,240.00 | -2,240.00 | S/. | N | RO |
| 2448 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 081 | 26001826 | GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | S/. | N | RO |
| 1866 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 0.00 | 3,119.18 | -3,119.18 | S/. | N | RO |
| 1866 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 3,119.18 | 0.00 | 3,119.18 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000366 | GAMARRA CHIPANA LUIS DANIEL | 0.00 | 480.74 | -480.74 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,701–2,750 de 8,381