Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279376 | EDGAR LINARES RENGIFO | 0.00 | 830.00 | -830.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 065 | 20279376 | EDGAR LINARES RENGIFO | 830.00 | 0.00 | 830.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847861 | EDGAR LINARES RENGIFO | 0.00 | 915.00 | -915.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 07/03/2026 | 065 | 20847861 | EDGAR LINARES RENGIFO | 915.00 | 0.00 | 915.00 | S/. | ON | RO |
| 2602 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2602 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000378 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 081 | 26000225 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000225 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000522 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000378 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000522 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 081 | 26000240 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 0.00 | 512.00 | -512.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 081 | 26000240 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 512.00 | 0.00 | 512.00 | S/. | N | RO |
| 308 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000293 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 308 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000293 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 081 | 26000429 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 0.00 | 1,968.00 | -1,968.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000429 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 1,968.00 | 0.00 | 1,968.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000686 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 0.00 | 2,160.00 | -2,160.00 | S/. | N | RO |
| 162 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000686 | DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | S/. | N | RO |
| 5 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279365 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 065 | 20279365 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279380 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 8,136.00 | -8,136.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 065 | 20279380 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 8,136.00 | 0.00 | 8,136.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279400 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 065 | 20279400 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 31.00 | 0.00 | 31.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847864 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 7,180.00 | -7,180.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20847864 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 7,180.00 | 0.00 | 7,180.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 065 | 20847874 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 065 | 20847874 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 31.00 | 0.00 | 31.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847891 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 7,945.00 | -7,945.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 065 | 20847891 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 7,945.00 | 0.00 | 7,945.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 065 | 20847910 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 065 | 20847910 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847923 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 8,831.00 | -8,831.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 065 | 20847923 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 8,831.00 | 0.00 | 8,831.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 065 | 20847934 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 065 | 20847934 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847953 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 9,222.00 | -9,222.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 065 | 20847953 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 9,222.00 | 0.00 | 9,222.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848025 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 065 | 20848025 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848043 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 9,343.00 | -9,343.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848043 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 9,343.00 | 0.00 | 9,343.00 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 065 | 20848068 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848068 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 23.00 | 0.00 | 23.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848114 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 9,446.00 | -9,446.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848114 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 9,446.00 | 0.00 | 9,446.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 23.00 | 0.00 | 23.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,151–3,200 de 8,381