Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000397 | DÍAZ AGUILAR JANINA | 0.00 | 997.86 | -997.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000397 | DÍAZ AGUILAR JANINA | 997.86 | 0.00 | 997.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000292 | DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL | 0.00 | 1,833.94 | -1,833.94 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000292 | DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL | 1,833.94 | 0.00 | 1,833.94 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000534 | DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL | 0.00 | 2,619.91 | -2,619.91 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000534 | DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL | 2,619.91 | 0.00 | 2,619.91 | S/. | ON | RO |
| 160 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000081 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 160 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000200 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 160 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000081 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 160 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000200 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 160 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000350 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 160 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 081 | 26000350 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 961 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000512 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 961 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000512 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1839 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001085 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1839 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001085 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2346 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001538 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2346 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001751 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2346 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001751 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 2346 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001538 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000242 | DEL AGUILA SANDOVAL ROMARIO | 0.00 | 993.38 | -993.38 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000242 | DEL AGUILA SANDOVAL ROMARIO | 993.38 | 0.00 | 993.38 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000510 | DEL AGUILA REATEGUI JHON HARRY | 0.00 | 3,090.37 | -3,090.37 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 095 | 26000510 | DEL AGUILA REATEGUI JHON HARRY | 3,090.37 | 0.00 | 3,090.37 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000069 | DEL AGUILA PAREDES KIKA | 0.00 | 7,261.32 | -7,261.32 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 095 | 26000069 | DEL AGUILA PAREDES KIKA | 7,261.32 | 0.00 | 7,261.32 | S/. | ON | RO |
| 851 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 081 | 26000461 | DEL AGUILA PANDURO JORGE MARTIN | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 851 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 081 | 26000461 | DEL AGUILA PANDURO JORGE MARTIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 065 | 20847956 | DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY | 0.00 | 734.41 | -734.41 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 065 | 20847956 | DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY | 734.41 | 0.00 | 734.41 | S/. | ON | RO |
| 208 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000174 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000174 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 081 | 26000362 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 208 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 081 | 26000362 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 942 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000538 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 942 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000538 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 2300 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 081 | 26001522 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 2300 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001780 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 2300 | 2026 | GP | 09/07/2026 | 081 | 26001522 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 2300 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001780 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000307 | DEL AGUILA AREVALO GILBERTO | 0.00 | 1,188.73 | -1,188.73 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000307 | DEL AGUILA AREVALO GILBERTO | 1,188.73 | 0.00 | 1,188.73 | S/. | ON | RO |
| 618 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 081 | 26000285 | DAZA FRANCO NORMA ELINA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 618 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 081 | 26000285 | DAZA FRANCO NORMA ELINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000195 | DAVILA TANGOA LOVEL | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 095 | 26000195 | DAVILA TANGOA LOVEL | 2,696.15 | 0.00 | 2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000548 | DAVILA TANGOA LOVEL | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 095 | 26000548 | DAVILA TANGOA LOVEL | 2,696.15 | 0.00 | 2,696.15 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,251–3,300 de 8,381