Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000005 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000006 | BANCO DE LA NACION | 77,703.15 | 0.00 | 77,703.15 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000001 | BANCO DE LA NACION | 2,935.30 | 0.00 | 2,935.30 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000002 | BANCO DE LA NACION | 707.42 | 0.00 | 707.42 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000003 | BANCO DE LA NACION | 66,488.02 | 0.00 | 66,488.02 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000004 | BANCO DE LA NACION | 2,669.00 | 0.00 | 2,669.00 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100001 | BANCO DE LA NACION | 1,289,037.04 | 0.00 | 1,289,037.04 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100002 | BANCO DE LA NACION | 319,932.01 | 0.00 | 319,932.01 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100003 | BANCO DE LA NACION | 9,715.86 | 0.00 | 9,715.86 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 096 | 26100005 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,158.09 | -1,158.09 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 096 | 26100004 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 93,591.35 | -93,591.35 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100005 | BANCO DE LA NACION | 1,158.09 | 0.00 | 1,158.09 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100004 | BANCO DE LA NACION | 93,591.35 | 0.00 | 93,591.35 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000031 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 104,518.04 | -104,518.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000012 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 24,319.41 | -24,319.41 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000014 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,821.66 | -9,821.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000015 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 805,415.40 | -805,415.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000016 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,646.30 | -5,646.30 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000034 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,113.52 | -6,113.52 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000035 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,307.08 | -10,307.08 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000036 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,189.00 | -1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000037 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,472.28 | -2,472.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000046 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000038 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20,644.04 | -20,644.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000039 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000040 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,960.00 | -2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000041 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,906.94 | -3,906.94 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000047 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 211,216.83 | -211,216.83 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000043 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,809.32 | -3,809.32 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000051 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,430.86 | -3,430.86 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000048 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,281.50 | -2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000050 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,354.16 | -5,354.16 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000042 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 404.00 | -404.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000044 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 505.00 | -505.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000052 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,261.75 | -2,261.75 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000045 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,096.00 | -1,096.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000049 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,335.09 | -4,335.09 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000009 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 143,536.40 | -143,536.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000013 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,625.10 | -1,625.10 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 096 | 26100006 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,124,064.21 | -15,124,064.21 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 106,739.91 | -106,739.91 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000020 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 16,789.11 | -16,789.11 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000028 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,231.20 | -2,231.20 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 096 | 26100007 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 646,281.62 | -646,281.62 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 096 | 26100008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272,329.15 | -272,329.15 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000017 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,910.00 | -1,910.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,505.63 | -38,505.63 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000024 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,892.00 | -4,892.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 383,326.73 | -383,326.73 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000021 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 469.78 | -469.78 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,701–3,750 de 8,381