Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000026 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,772.43 | -19,772.43 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55,773.75 | -55,773.75 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000019 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,456.34 | -10,456.34 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000027 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 191,890.17 | -191,890.17 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 245.90 | -245.90 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000018 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 464.00 | -464.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000023 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,513.60 | -7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,414,530.67 | -1,414,530.67 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000022 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,634.50 | -1,634.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000033 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000025 | BANCO DE LA NACION | 1,414,530.67 | 0.00 | 1,414,530.67 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000009 | BANCO DE LA NACION | 143,536.40 | 0.00 | 143,536.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000010 | BANCO DE LA NACION | 55,773.75 | 0.00 | 55,773.75 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000011 | BANCO DE LA NACION | 383,326.73 | 0.00 | 383,326.73 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000015 | BANCO DE LA NACION | 805,415.40 | 0.00 | 805,415.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000027 | BANCO DE LA NACION | 191,890.17 | 0.00 | 191,890.17 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000030 | BANCO DE LA NACION | 106,739.91 | 0.00 | 106,739.91 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000031 | BANCO DE LA NACION | 104,518.04 | 0.00 | 104,518.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000032 | BANCO DE LA NACION | 38,505.63 | 0.00 | 38,505.63 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000020 | BANCO DE LA NACION | 16,789.11 | 0.00 | 16,789.11 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000012 | BANCO DE LA NACION | 24,319.41 | 0.00 | 24,319.41 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000028 | BANCO DE LA NACION | 2,231.20 | 0.00 | 2,231.20 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000029 | BANCO DE LA NACION | 245.90 | 0.00 | 245.90 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000033 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000013 | BANCO DE LA NACION | 1,625.10 | 0.00 | 1,625.10 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000014 | BANCO DE LA NACION | 9,821.66 | 0.00 | 9,821.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000016 | BANCO DE LA NACION | 5,646.30 | 0.00 | 5,646.30 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000017 | BANCO DE LA NACION | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000018 | BANCO DE LA NACION | 464.00 | 0.00 | 464.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000019 | BANCO DE LA NACION | 10,456.34 | 0.00 | 10,456.34 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000021 | BANCO DE LA NACION | 469.78 | 0.00 | 469.78 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000022 | BANCO DE LA NACION | 1,634.50 | 0.00 | 1,634.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000023 | BANCO DE LA NACION | 7,513.60 | 0.00 | 7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000024 | BANCO DE LA NACION | 4,892.00 | 0.00 | 4,892.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 24/01/2026 | 068 | 26000026 | BANCO DE LA NACION | 19,772.43 | 0.00 | 19,772.43 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100006 | BANCO DE LA NACION | 15,124,064.21 | 0.00 | 15,124,064.21 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100007 | BANCO DE LA NACION | 646,281.62 | 0.00 | 646,281.62 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100008 | BANCO DE LA NACION | 272,329.15 | 0.00 | 272,329.15 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000041 | BANCO DE LA NACION | 3,906.94 | 0.00 | 3,906.94 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000035 | BANCO DE LA NACION | 10,307.08 | 0.00 | 10,307.08 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000037 | BANCO DE LA NACION | 2,472.28 | 0.00 | 2,472.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000040 | BANCO DE LA NACION | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000046 | BANCO DE LA NACION | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 28/01/2026 | 068 | 26000052 | BANCO DE LA NACION | 2,261.75 | 0.00 | 2,261.75 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000044 | BANCO DE LA NACION | 505.00 | 0.00 | 505.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 068 | 26000049 | BANCO DE LA NACION | 4,335.09 | 0.00 | 4,335.09 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000034 | BANCO DE LA NACION | 6,113.52 | 0.00 | 6,113.52 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000036 | BANCO DE LA NACION | 1,189.00 | 0.00 | 1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000038 | BANCO DE LA NACION | 20,644.04 | 0.00 | 20,644.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000042 | BANCO DE LA NACION | 404.00 | 0.00 | 404.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,751–3,800 de 8,381