Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000043 | BANCO DE LA NACION | 3,809.32 | 0.00 | 3,809.32 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000045 | BANCO DE LA NACION | 1,096.00 | 0.00 | 1,096.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000047 | BANCO DE LA NACION | 211,216.83 | 0.00 | 211,216.83 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000048 | BANCO DE LA NACION | 2,281.50 | 0.00 | 2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000050 | BANCO DE LA NACION | 5,354.16 | 0.00 | 5,354.16 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 068 | 26000051 | BANCO DE LA NACION | 3,430.86 | 0.00 | 3,430.86 | S/. | ON | RO |
| 22 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 631,760.00 | -631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 22 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 631,760.00 | 0.00 | 631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 24 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 24 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 26 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 26 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 27 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 27 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 29 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100037 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 29 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 084 | 26100037 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 33 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100028 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 33 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100028 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 34 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100027 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 34 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100027 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 37 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100015 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 37 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100015 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 38 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100026 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 38 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100026 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 39 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100016 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 39 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100016 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 40 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100023 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 40 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100023 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 41 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100033 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 41 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100033 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 42 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100034 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 42 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100034 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 43 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100019 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 43 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100019 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 44 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100020 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 44 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100020 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 45 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100018 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 45 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100018 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,801–3,850 de 8,381