Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100060 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 88 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100060 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 89 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100054 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 950.00 | -950.00 | S/. | AV | RO |
| 89 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100054 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 90 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100088 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 91 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 91 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100061 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 92 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100057 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 950.00 | -950.00 | S/. | AV | RO |
| 92 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100057 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 93 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100056 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 93 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100056 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 94 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100058 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 94 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100058 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 096 | 26100062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,342,451.05 | -14,342,451.05 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 096 | 26100064 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480,000.00 | -480,000.00 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 096 | 26100063 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,252,408.42 | -1,252,408.42 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100064 | BANCO DE LA NACION | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100062 | BANCO DE LA NACION | 14,342,451.05 | 0.00 | 14,342,451.05 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100063 | BANCO DE LA NACION | 1,252,408.42 | 0.00 | 1,252,408.42 | S/. | ON | RO |
| 112 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100069 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 112 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100069 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 113 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100065 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 113 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100065 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 114 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100067 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 114 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100067 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 115 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100066 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 115 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100066 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 116 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100068 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 116 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100068 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 117 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100070 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 117 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100070 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 118 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100071 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 118 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 084 | 26100071 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 096 | 26100073 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,227.79 | -27,227.79 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 096 | 26100074 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 704.78 | -704.78 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 096 | 26100073 | BANCO DE LA NACION | 27,227.79 | 0.00 | 27,227.79 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GP | 30/01/2026 | 096 | 26100074 | BANCO DE LA NACION | 704.78 | 0.00 | 704.78 | S/. | ON | RO |
| 135 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100077 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 136 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100082 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 137 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100078 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 138 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100076 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 139 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100075 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 140 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100079 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 141 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100080 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 142 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100081 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 145 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100086 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 146 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 147 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100085 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 148 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100084 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 149 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100083 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,901–3,950 de 8,381