Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 084 | 26100099 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 197 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 197 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100105 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 198 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100106 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 199 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 084 | 26100107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 199 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 084 | 26100107 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 200 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 084 | 26100109 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 200 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100109 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 204 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 204 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100104 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 205 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 084 | 26100103 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 218 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100169 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 94,197.14 | -94,197.14 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100169 | BANCO DE LA NACION | 94,197.14 | 0.00 | 94,197.14 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 29,179.03 | -29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 29,179.03 | 0.00 | 29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 096 | 26100156 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20,427.43 | -20,427.43 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100156 | BANCO DE LA NACION | 20,427.43 | 0.00 | 20,427.43 | S/. | ON | RO |
| 221 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100135 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,572.20 | -11,572.20 | S/. | ON | RO |
| 221 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100135 | BANCO DE LA NACION | 11,572.20 | 0.00 | 11,572.20 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100112 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,463.41 | -8,463.41 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100110 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 959,376.02 | -959,376.02 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100111 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 258,352.12 | -258,352.12 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000055 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 66,429.11 | -66,429.11 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000059 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 652.31 | -652.31 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000060 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 345.00 | -345.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,475.74 | -27,475.74 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000056 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,092.00 | -3,092.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000057 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000053 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,935.30 | -2,935.30 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000054 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000058 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 77,594.98 | -77,594.98 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 068 | 26000054 | BANCO DE LA NACION | 707.42 | 0.00 | 707.42 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 068 | 26000057 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 068 | 26000059 | BANCO DE LA NACION | 652.31 | 0.00 | 652.31 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 068 | 26000060 | BANCO DE LA NACION | 345.00 | 0.00 | 345.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 14/02/2026 | 068 | 26000055 | BANCO DE LA NACION | 66,429.11 | 0.00 | 66,429.11 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 14/02/2026 | 068 | 26000058 | BANCO DE LA NACION | 77,594.98 | 0.00 | 77,594.98 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 068 | 26000061 | BANCO DE LA NACION | 27,475.74 | 0.00 | 27,475.74 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 096 | 26100111 | BANCO DE LA NACION | 258,352.12 | 0.00 | 258,352.12 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 096 | 26100112 | BANCO DE LA NACION | 8,463.41 | 0.00 | 8,463.41 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 096 | 26100110 | BANCO DE LA NACION | 959,376.02 | 0.00 | 959,376.02 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 068 | 26000053 | BANCO DE LA NACION | 2,935.30 | 0.00 | 2,935.30 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 068 | 26000056 | BANCO DE LA NACION | 3,092.00 | 0.00 | 3,092.00 | S/. | ON | RO |
| 228 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100117 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 228 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100117 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 229 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100124 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,001–4,050 de 8,381