Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000065 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 389,458.37 | -389,458.37 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000068 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 710,811.82 | -710,811.82 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000070 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,310.00 | -2,310.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100132 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,790,312.65 | -13,790,312.65 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,379.99 | -659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 261,377.31 | -261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000098 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 256,598.15 | -256,598.15 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000100 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,281.50 | -2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000101 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,101.09 | -4,101.09 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000102 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,115.00 | -5,115.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,455.00 | -3,455.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,885.14 | -1,885.14 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100132 | BANCO DE LA NACION | 13,790,312.65 | 0.00 | 13,790,312.65 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 659,379.99 | 0.00 | 659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 261,377.31 | 0.00 | 261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000069 | BANCO DE LA NACION | 6,745.57 | 0.00 | 6,745.57 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000070 | BANCO DE LA NACION | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000071 | BANCO DE LA NACION | 8,835.82 | 0.00 | 8,835.82 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000072 | BANCO DE LA NACION | 16,458.50 | 0.00 | 16,458.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000073 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000074 | BANCO DE LA NACION | 537.84 | 0.00 | 537.84 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000075 | BANCO DE LA NACION | 1,425.32 | 0.00 | 1,425.32 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000076 | BANCO DE LA NACION | 7,601.65 | 0.00 | 7,601.65 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000077 | BANCO DE LA NACION | 4,706.50 | 0.00 | 4,706.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000078 | BANCO DE LA NACION | 1,416,813.99 | 0.00 | 1,416,813.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000079 | BANCO DE LA NACION | 19,979.41 | 0.00 | 19,979.41 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000080 | BANCO DE LA NACION | 189,600.68 | 0.00 | 189,600.68 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000081 | BANCO DE LA NACION | 2,295.20 | 0.00 | 2,295.20 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000082 | BANCO DE LA NACION | 574.70 | 0.00 | 574.70 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000083 | BANCO DE LA NACION | 109,492.69 | 0.00 | 109,492.69 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000085 | BANCO DE LA NACION | 38,504.88 | 0.00 | 38,504.88 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000086 | BANCO DE LA NACION | 5,590.00 | 0.00 | 5,590.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000088 | BANCO DE LA NACION | 1,189.00 | 0.00 | 1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000090 | BANCO DE LA NACION | 20,866.48 | 0.00 | 20,866.48 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000091 | BANCO DE LA NACION | 550.00 | 0.00 | 550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000094 | BANCO DE LA NACION | 237.00 | 0.00 | 237.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000095 | BANCO DE LA NACION | 1,487.70 | 0.00 | 1,487.70 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000096 | BANCO DE LA NACION | 505.00 | 0.00 | 505.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000097 | BANCO DE LA NACION | 1,346.11 | 0.00 | 1,346.11 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000099 | BANCO DE LA NACION | 256,598.15 | 0.00 | 256,598.15 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000100 | BANCO DE LA NACION | 2,281.50 | 0.00 | 2,281.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000101 | BANCO DE LA NACION | 4,101.09 | 0.00 | 4,101.09 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000102 | BANCO DE LA NACION | 5,115.00 | 0.00 | 5,115.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000103 | BANCO DE LA NACION | 3,455.00 | 0.00 | 3,455.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 068 | 26000105 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000084 | BANCO DE LA NACION | 103,505.64 | 0.00 | 103,505.64 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000087 | BANCO DE LA NACION | 8,331.87 | 0.00 | 8,331.87 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000089 | BANCO DE LA NACION | 1,679.46 | 0.00 | 1,679.46 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,151–4,200 de 8,381