Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000092 | BANCO DE LA NACION | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000093 | BANCO DE LA NACION | 2,973.19 | 0.00 | 2,973.19 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000098 | BANCO DE LA NACION | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000104 | BANCO DE LA NACION | 1,885.14 | 0.00 | 1,885.14 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000106 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000063 | BANCO DE LA NACION | 142,793.00 | 0.00 | 142,793.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000064 | BANCO DE LA NACION | 57,557.50 | 0.00 | 57,557.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000065 | BANCO DE LA NACION | 389,458.37 | 0.00 | 389,458.37 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000066 | BANCO DE LA NACION | 25,040.29 | 0.00 | 25,040.29 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000067 | BANCO DE LA NACION | 212.57 | 0.00 | 212.57 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000068 | BANCO DE LA NACION | 710,811.82 | 0.00 | 710,811.82 | S/. | ON | RO |
| 286 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 287 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100140 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 287 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100140 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 299 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 634,524.60 | -634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 299 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 634,524.60 | 0.00 | 634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 300 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 300 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 309 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 309 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 312 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100185 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 312 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100185 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 313 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,201–4,250 de 8,381