Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100303 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 524 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100296 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 524 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100296 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 526 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100293 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 526 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100293 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 527 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100305 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 527 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100305 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 528 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100306 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 528 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100306 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 529 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100307 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 529 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100307 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 530 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100367 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 530 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100367 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 531 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100304 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 531 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100304 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 532 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100309 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 532 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100309 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 533 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100308 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 533 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100308 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 534 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100316 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 534 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100316 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 535 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100310 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 535 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100310 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 536 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100315 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 536 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100315 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 537 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100317 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 537 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100317 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 538 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 538 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 540 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100318 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 540 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100318 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 542 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100337 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 542 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100337 | BANCO DE LA NACION | 10.00 | 0.00 | 10.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 544 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100324 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 544 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100324 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 545 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 545 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100322 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100314 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,343.11 | -8,343.11 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,536.89 | -249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000115 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,360.15 | -30,360.15 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000112 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 77,362.39 | -77,362.39 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000109 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65,157.15 | -65,157.15 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000110 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,092.00 | -3,092.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,935.30 | -2,935.30 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,501–4,550 de 8,381