Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100392 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 608 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100378 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 608 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100378 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 609 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100377 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 609 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100377 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 610 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100376 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 610 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100376 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 611 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100375 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 611 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100375 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 612 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100374 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 612 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100374 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 613 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100373 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 613 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100373 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 614 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100372 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 614 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100372 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 615 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100371 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 615 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100371 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 616 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100370 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 616 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100370 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 617 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100369 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 617 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100369 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 619 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100380 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 619 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100380 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 620 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100382 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 620 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100382 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 621 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100381 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 621 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100381 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 624 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100379 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 624 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100379 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 629 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100386 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 629 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100386 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 631 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100383 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 631 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100383 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 632 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100385 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 632 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100385 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 636 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100387 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 636 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100387 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 637 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100384 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 637 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100384 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 644 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100398 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 644 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100398 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 645 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100393 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 645 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100393 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 646 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100394 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 646 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100394 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 647 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100389 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 647 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100389 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 649 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100388 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 649 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100388 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 653 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100390 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,651–4,700 de 8,381