Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 798 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100497 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 812 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 856 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100549 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 891 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100566 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 981 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100632 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1089 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1114 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100709 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1121 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100711 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1124 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100712 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | ON | RO |
| 1526 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100835 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1698 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100965 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1709 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100976 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1711 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100971 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1786 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1787 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101012 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1788 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101009 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1796 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101015 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1847 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 084 | 26101028 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1924 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101084 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1926 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101085 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1951 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2237 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2238 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2245 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101286 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2247 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101290 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2248 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101289 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2756 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101487 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847949 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | ON | RO |
| 2471 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 081 | 26001840 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 225.00 | -225.00 | S/. | N | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848066 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 226.08 | -226.08 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 226.26 | -226.26 | S/. | ON | RO |
| 257 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100145 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 321 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 710 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100436 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847920 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | ON | RO |
| 1573 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100870 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1577 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100889 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1578 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100888 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,201–5,250 de 8,381