Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100620 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1458 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100803 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1576 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100890 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1962 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101102 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 065 | 20848069 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 260.03 | -260.03 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 095 | 26000077 | VELA GOMEZ MELODY LUZ | 0.00 | 261.51 | -261.51 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000118 | VELA GOMEZ MELODY LUZ | 0.00 | 261.51 | -261.51 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 065 | 20847954 | TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH | 0.00 | 261.99 | -261.99 | S/. | ON | RO |
| 2196 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001465 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 262.50 | -262.50 | S/. | N | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000727 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000728 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001170 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001171 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001577 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001578 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000048 | VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | ON | RO |
| 235 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100116 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 250 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100130 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 259 | 2026 | GG | 12/02/2026 | 084 | 26100131 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000130 | VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | ON | RO |
| 361 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100202 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 362 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100201 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 363 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100215 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 371 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 425 | 2026 | GG | 25/02/2026 | 084 | 26100232 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 442 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 084 | 26100243 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 481 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100265 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 501 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100291 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 514 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100292 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 526 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100293 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 527 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100305 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 530 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100367 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 531 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100304 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 700 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100427 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 682 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100547 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 890 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100565 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1062 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100660 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1102 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100730 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1896 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101050 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 443 | 2026 | GG | 27/02/2026 | 081 | 26000204 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 271.50 | -271.50 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000121 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272.21 | -272.21 | S/. | ON | RO |
| 402 | 2026 | GG | 25/02/2026 | 081 | 26000182 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 272.50 | -272.50 | S/. | N | RO |
| 1160 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000433 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 278.85 | -278.85 | S/. | ON | RO |
| 813 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 843 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100548 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,301–5,350 de 8,381