Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100554 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1027 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100634 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1028 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100635 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1118 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100710 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1574 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100891 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1639 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 084 | 26100927 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000271 | PINEDO PUYO JOANS ANGELO | 0.00 | 283.82 | -283.82 | S/. | ON | RO |
| 245 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100126 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 313 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 458 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100256 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 979 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100633 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 980 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100659 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 985 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100642 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1586 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100887 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1587 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100886 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1588 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100885 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1590 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100884 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1592 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100882 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1593 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100881 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1594 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100880 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1595 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100892 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1596 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100893 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1597 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100883 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1601 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100909 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1605 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100897 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1667 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100946 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2246 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101291 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2262 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101299 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2856 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101518 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2879 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101526 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1648 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001090 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 294.00 | -294.00 | S/. | N | RO |
| 1800 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 065 | 20847971 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 296.00 | -296.00 | S/. | N | RO |
| 39 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100016 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 64 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100042 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 65 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100043 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 88 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100060 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 91 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 93 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 084 | 26100056 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 175 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100095 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 191 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 084 | 26100099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | ON | RO |
| 511 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100286 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 662 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 081 | 26000311 | PAIMA REATEGUI JULIO CESAR | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | N | RO |
| 742 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100452 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 803 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 809 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100503 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 829 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100518 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 831 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100519 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,351–5,400 de 8,381