Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100420 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 725 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100434 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 757 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100465 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 1553 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100852 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 1877 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101041 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 2003 | 2026 | GG | 10/06/2026 | 084 | 26101140 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 2118 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000395 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | ON | RO |
| 1790 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000846 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 312.00 | -312.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 068 | 26000281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 068 | 26000337 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 068 | 26000394 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000053 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 316.15 | -316.15 | S/. | ON | RO |
| 2469 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001750 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 318.00 | -318.00 | S/. | N | RO |
| 50 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100031 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 464 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100249 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 532 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100309 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 661 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100400 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 753 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100471 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 852 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100546 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 1953 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101113 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 2364 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 2487 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 2613 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101437 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000031 | CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL | 0.00 | 320.35 | -320.35 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000109 | CORTEZ ESPINOZA JUAN MIGUEL | 0.00 | 320.35 | -320.35 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000315 | ACUÑA BENAVIDES JOSE NORVIL | 0.00 | 320.49 | -320.49 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000398 | YSUIZA TUANAMA CROVER | 0.00 | 320.49 | -320.49 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000325 | LAZO DIAZ ELVIS | 0.00 | 320.49 | -320.49 | S/. | ON | RO |
| 2173 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001500 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 322.00 | -322.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000293 | CHOTA SANGAMA ABELARDO | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000321 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000420 | LINGAN NUÑEZ CLAUDIO | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000299 | ORBE SABOYA RODIL | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000305 | YALTA TENAZOA TITO | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 068 | 26000338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.00 | -325.00 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000722 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001145 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001164 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001600 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001573 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002018 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001990 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000372 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 327.53 | -327.53 | S/. | ON | RO |
| 27 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,451–5,500 de 8,381