Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000653 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848002 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848167 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 1901 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1936 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101117 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1937 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101100 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 2057 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000731 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001142 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001602 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000278 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000279 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 737 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100450 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1501 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100821 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1914 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101067 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1920 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101070 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1960 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101096 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 2399 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101363 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000334 | LAZO DIAZ ELVIS | 0.00 | 442.21 | -442.21 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000116 | DIAZ ESPINOZA SARA | 0.00 | 444.73 | -444.73 | S/. | ON | RO |
| 2035 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101155 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.00 | -445.00 | S/. | AV | RO |
| 2884 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101531 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.00 | -445.00 | S/. | AV | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000720 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.07 | -445.07 | S/. | ON | RO |
| 251 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 256 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100159 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 323 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100176 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 328 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 337 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 339 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 343 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100195 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 384 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 084 | 26100223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 177 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000245 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | N | RO |
| 461 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 084 | 26100254 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 489 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 081 | 26000251 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 1150 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100731 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848084 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 2881 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101528 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848162 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000316 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 455.00 | -455.00 | S/. | ON | RO |
| 177 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001544 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 455.00 | -455.00 | S/. | N | RO |
| 1304 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 0.00 | 456.00 | -456.00 | S/. | N | RO |
| 2385 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 084 | 26101361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 2898 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848085 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 0.00 | 461.00 | -461.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848163 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 0.00 | 461.00 | -461.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000370 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 461.40 | -461.40 | S/. | ON | RO |
| 547 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000254 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 462.00 | -462.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 5,751–5,800 de 8,381