Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo ▼ Mon.T.OpFte
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000279 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000295 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2330 2026 GG 13/07/2026 068 26000335 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000352 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000392 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000409 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
285 2026 GG 18/02/2026 068 26000074 BANCO DE LA NACION 0.00 537.84 -537.84 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 065 20847878 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 540.00 -540.00 S/. ON RO
177 2026 GG 17/04/2026 081 26000432 UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. 0.00 540.00 -540.00 S/. N RO
1273 2026 GG 21/04/2026 084 26100774 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
1971 2026 GG 08/06/2026 084 26101131 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
2400 2026 GG 10/07/2026 084 26101364 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
1724 2026 GG 18/05/2026 088 26000724 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 543.95 -543.95 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000024 USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO 0.00 545.47 -545.47 S/. ON RO
285 2026 GG 13/02/2026 095 26000105 USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO 0.00 545.47 -545.47 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000042 MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL 0.00 549.80 -549.80 S/. ON RO
21 2026 GG 27/01/2026 068 26000039 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000052 AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000091 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000200 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
366 2026 GG 20/02/2026 081 26000151 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 550.30 -550.30 S/. N RO
2060 2026 GG 16/06/2026 065 20848027 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 0.00 554.97 -554.97 S/. ON RO
2413 2026 GG 15/07/2026 065 20848096 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 0.00 554.97 -554.97 S/. ON RO
2773 2026 GG 14/08/2026 065 20848141 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 0.00 554.97 -554.97 S/. ON RO
285 2026 GG 13/02/2026 095 26000128 HUANGAL JARA ANGELA YESSENIA 0.00 555.51 -555.51 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000272 GARCIA PEREZ JHIM RENSON 0.00 555.52 -555.52 S/. ON RO
2909 2026 GG 25/08/2026 081 26002045 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 558.60 -558.60 S/. N RO
598 2026 GG 17/03/2026 081 26000284 ASCHERI TORRES JOSE ERIK 0.00 560.00 -560.00 S/. N RO
880 2026 GG 06/04/2026 084 26100560 BANCO DE LA NACION 0.00 560.00 -560.00 S/. AV RO
885 2026 GG 06/04/2026 084 26100562 BANCO DE LA NACION 0.00 560.00 -560.00 S/. AV RO
1527 2026 GG 04/05/2026 084 26100836 BANCO DE LA NACION 0.00 560.00 -560.00 S/. AV RO
360 2026 GG 01/06/2026 081 26001012 RENGIFO ISUIZA ELSA 0.00 560.00 -560.00 S/. N RO
226 2026 GG 09/02/2026 095 26000084 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 566.97 -566.97 S/. ON RO
549 2026 GG 09/03/2026 095 26000147 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 566.97 -566.97 S/. ON RO
959 2026 GG 10/04/2026 095 26000508 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 566.97 -566.97 S/. ON RO
1556 2026 GG 06/05/2026 095 26000602 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 566.97 -566.97 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847999 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 566.97 -566.97 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848133 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 566.97 -566.97 S/. ON RO
264 2026 GG 12/02/2026 084 26100128 BANCO DE LA NACION 0.00 570.00 -570.00 S/. AV RO
1714 2026 GG 18/05/2026 084 26100979 BANCO DE LA NACION 0.00 570.00 -570.00 S/. AV RO
1955 2026 GG 08/06/2026 084 26101111 BANCO DE LA NACION 0.00 570.00 -570.00 S/. AV RO
2899 2026 GG 14/08/2026 084 26101554 BANCO DE LA NACION 0.00 570.00 -570.00 S/. AV RO
5 2026 GG 16/01/2026 068 26000005 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 068 26000057 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
549 2026 GG 11/03/2026 068 26000111 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
959 2026 GG 13/04/2026 068 26000166 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000183 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
1556 2026 GG 11/05/2026 068 26000221 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
2969 2026 GG 27/08/2026 065 20848195 DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO 0.00 572.85 -572.85 S/. ON RO
285 2026 GG 18/02/2026 068 26000082 BANCO DE LA NACION 0.00 574.70 -574.70 S/. ON RO
Mostrando 5,901–5,950 de 8,381