Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo ▼ Mon.T.OpFte
2052 2026 GG 16/06/2026 084 26101171 BANCO DE LA NACION 0.00 700.00 -700.00 S/. AV RO
2023 2026 GG 25/06/2026 081 26001406 SPEKTRA S.A.C. 0.00 701.00 -701.00 S/. N RO
119 2026 GG 29/01/2026 096 26100074 BANCO DE LA NACION 0.00 704.78 -704.78 S/. ON RO
1486 2026 GG 06/05/2026 081 26000591 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 706.88 -706.88 S/. N RO
1487 2026 GG 06/05/2026 081 26000592 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 706.88 -706.88 S/. N RO
5 2026 GG 16/01/2026 068 26000002 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 068 26000054 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
549 2026 GG 11/03/2026 068 26000108 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
959 2026 GG 13/04/2026 068 26000163 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
1556 2026 GG 11/05/2026 068 26000218 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000276 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
2330 2026 GG 13/07/2026 068 26000332 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000389 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 081 26002058 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 710.00 -710.00 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000137 BANCO DE LA NACION 0.00 710.90 -710.90 S/. ON RO
1804 2026 GG 25/05/2026 065 20847955 DAVILA SABOYA SHEYLA MALLORY 0.00 712.19 -712.19 S/. ON RO
556 2026 GG 27/03/2026 081 26000340 LINEA17 MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0.00 713.50 -713.50 S/. N RO
2086 2026 GG 16/06/2026 088 26001177 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 714.23 -714.23 S/. ON RO
2423 2026 GG 15/07/2026 088 26001585 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 714.23 -714.23 S/. ON RO
2783 2026 GG 14/08/2026 088 26002015 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 714.23 -714.23 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 081 26001376 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 715.00 -715.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 081 26001615 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 715.00 -715.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848086 PIEROLA SANGAMA RICHARD 0.00 715.80 -715.80 S/. ON RO
2330 2026 GG 08/07/2026 065 20848067 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 716.97 -716.97 S/. ON RO
2008 2026 GG 11/06/2026 081 26001105 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 718.73 -718.73 S/. N RO
1091 2026 GG 16/04/2026 084 26100676 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1111 2026 GG 16/04/2026 084 26100704 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1116 2026 GG 17/04/2026 084 26100728 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1119 2026 GG 17/04/2026 084 26100727 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1668 2026 GG 25/05/2026 084 26101007 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000253 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. ON RO
2078 2026 GG 16/06/2026 084 26101184 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
2363 2026 GG 10/07/2026 084 26101353 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
2882 2026 GG 14/08/2026 084 26101529 BANCO DE LA NACION 0.00 720.00 -720.00 S/. AV RO
1980 2026 GG 11/06/2026 081 26001108 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
1981 2026 GG 11/06/2026 081 26001106 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
2006 2026 GG 11/06/2026 081 26001104 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
2367 2026 GG 04/08/2026 081 26001851 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 723.83 -723.83 S/. N RO
1703 2026 GG 22/05/2026 081 26000839 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 725.00 -725.00 S/. ON RO
1729 2026 GG 18/05/2026 088 26000732 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 727.77 -727.77 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 081 26000470 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. ON RO
1642 2026 GG 11/05/2026 084 26100930 BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. AV RO
1680 2026 GG 14/05/2026 084 26100951 BANCO DE LA NACION 0.00 730.00 -730.00 S/. AV RO
5622 2025 GG 06/01/2026 081 26000008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 734.36 -734.36 S/. ON RO
1804 2026 GG 26/05/2026 065 20847956 DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY 0.00 734.41 -734.41 S/. ON RO
21 2026 GG 23/01/2026 081 26000033 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 735.00 -735.00 S/. ON RO
2065 2026 GG 16/06/2026 088 26001166 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 737.85 -737.85 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 081 26000308 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 740.00 -740.00 S/. ON RO
1727 2026 GG 18/05/2026 088 26000730 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 742.28 -742.28 S/. ON RO
2068 2026 GG 16/06/2026 088 26001141 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 742.28 -742.28 S/. ON RO
Mostrando 6,101–6,150 de 8,381