Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848026 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 790.10 | -790.10 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279372 | ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA | 0.00 | 795.00 | -795.00 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 088 | 26000441 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 799.13 | -799.13 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000061 | GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA | 0.00 | 799.30 | -799.30 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000142 | GUILLEN ORBE MARIA MAGDALENA | 0.00 | 799.30 | -799.30 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279374 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | ON | RO |
| 161 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 081 | 26000103 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847859 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | ON | RO |
| 643 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000296 | PAIMA REATEGUI JULIO CESAR | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | N | RO |
| 1093 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100719 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2050 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2281 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2286 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101317 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2892 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101537 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000323 | LOZANO FLORES MARIELA | 0.00 | 801.23 | -801.23 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000414 | MESTANZA CHUQUITAL GENIX | 0.00 | 801.68 | -801.68 | S/. | ON | RO |
| 1559 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100853 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 810.00 | -810.00 | S/. | AV | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 065 | 20847960 | MONTALVAN TESEN MARITTA LORENA | 0.00 | 811.90 | -811.90 | S/. | ON | RO |
| 575 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100335 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 814.00 | -814.00 | S/. | AV | RO |
| 119 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000056 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 815.01 | -815.01 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000091 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000154 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000493 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000609 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847981 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848123 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000200 | CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000199 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000582 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000654 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 0.00 | 822.65 | -822.65 | S/. | ON | RO |
| 863 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 823.84 | -823.84 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000240 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 824.50 | -824.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000144 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 825.00 | -825.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847885 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 0.00 | 825.00 | -825.00 | S/. | ON | RO |
| 112 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279384 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 0.00 | 826.80 | -826.80 | S/. | ON | RO |
| 864 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 828.18 | -828.18 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279376 | EDGAR LINARES RENGIFO | 0.00 | 830.00 | -830.00 | S/. | ON | RO |
| 702 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 084 | 26100426 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 830.00 | -830.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000278 | GARCIA PEREZ JHIM RENSON | 0.00 | 833.27 | -833.27 | S/. | ON | RO |
| 865 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000417 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 836.13 | -836.13 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000149 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000488 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000604 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847974 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848118 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 2007 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001103 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 839.26 | -839.26 | S/. | N | RO |
| 727 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100443 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 840.00 | -840.00 | S/. | AV | RO |
| 1900 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 840.00 | -840.00 | S/. | AV | RO |
| 2112 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001461 | VALLES REATEGUI SABRINA | 0.00 | 840.00 | -840.00 | S/. | N | RO |
| 486 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000228 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 840.40 | -840.40 | S/. | N | RO |
Mostrando 6,201–6,250 de 8,381