Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000198 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 915.00 | -915.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000226 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 0.00 | 916.97 | -916.97 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000139 | TEJADA CUSTODIO ANGELITA NEYSER | 0.00 | 917.98 | -917.98 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000162 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 918.82 | -918.82 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000501 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 918.82 | -918.82 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000617 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 918.82 | -918.82 | S/. | ON | RO |
| 62 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100041 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 688 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100412 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 689 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100411 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 1306 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100794 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 1544 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100842 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000060 | PIZANGO HUALINGA ELIZABETH | 0.00 | 920.51 | -920.51 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000141 | PIZANGO HUALINGA ELIZABETH | 0.00 | 920.51 | -920.51 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279397 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847871 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847905 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847932 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847997 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 2361 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002052 | RENGIFO TORRES ALDER | 0.00 | 923.00 | -923.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000088 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000151 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000490 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000606 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847976 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848120 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000227 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 0.00 | 925.37 | -925.37 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848003 | SALDAÑA ISUIZA ELDIVERIA | 0.00 | 926.66 | -926.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000224 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 0.00 | 927.36 | -927.36 | S/. | ON | RO |
| 358 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000235 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 934.90 | -934.90 | S/. | N | RO |
| 359 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000236 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 934.90 | -934.90 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847883 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | ON | RO |
| 244 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000693 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847947 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | ON | RO |
| 1946 | 2026 | GG | 05/06/2026 | 084 | 26101090 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | AV | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848038 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | ON | RO |
| 2080 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101186 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | AV | RO |
| 2880 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101527 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | AV | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 065 | 20279359 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279396 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847869 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847904 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 065 | 20847931 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847983 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848056 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 065 | 20279361 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279398 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847872 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847906 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000092 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000155 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,351–6,400 de 8,381