Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000335 | RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY | 0.00 | 1,025.56 | -1,025.56 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000337 | MELENDEZ ANGULO ANTONY RACIEL | 0.00 | 1,030.22 | -1,030.22 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000151 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000260 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000319 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000376 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000433 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001165 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,045.24 | -1,045.24 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,047.00 | -1,047.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000218 | CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO | 0.00 | 1,047.76 | -1,047.76 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000591 | CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY | 0.00 | 1,047.76 | -1,047.76 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000046 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000098 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | S/. | ON | RO |
| 2405 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 081 | 26001966 | SERDAVI E.I.R.L. | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | S/. | N | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000317 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,059.06 | -1,059.06 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000262 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,060.00 | -1,060.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848037 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 1,060.00 | -1,060.00 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000595 | SHAPIAMA FREITAS ARMANDO | 0.00 | 1,061.76 | -1,061.76 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001574 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,067.70 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,067.70 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002084 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,067.70 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,067.70 | 0.00 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000210 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 0.00 | 1,069.80 | -1,069.80 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848064 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 1,079.12 | -1,079.12 | S/. | ON | RO |
| 2282 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848112 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848105 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000588 | CARDENAS PUTPAÑA ANTHONY | 0.00 | 1,080.66 | -1,080.66 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 065 | 20847962 | MORI VELA ERIKA KARINA | 0.00 | 1,080.66 | -1,080.66 | S/. | ON | RO |
| 1489 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000589 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,084.83 | -1,084.83 | S/. | N | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848053 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 1,085.56 | -1,085.56 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848122 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 1,085.56 | -1,085.56 | S/. | ON | RO |
| 972 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279386 | ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER | 0.00 | 1,087.82 | -1,087.82 | S/. | ON | RO |
| 1917 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101054 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,090.00 | -1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 2287 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101318 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,090.00 | -1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 2718 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101461 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,090.00 | -1,090.00 | S/. | AV | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000592 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 0.00 | 1,091.63 | -1,091.63 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 068 | 26000045 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,096.00 | -1,096.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000150 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000489 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000605 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847975 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848119 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000051 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | ON | RO |
| 1094 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100674 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | AV | RO |
| 2185 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 084 | 26101251 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | AV | RO |
| 2611 | 2026 | GG | 07/08/2026 | 081 | 26001927 | SILVA GARCÍA MARÍA PIA | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000252 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,101.00 | -1,101.00 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001147 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,551–6,600 de 8,381