Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000476 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,197.50 | -6,197.50 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847856 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,200.00 | -6,200.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847880 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,214.59 | -6,214.59 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,247.95 | -6,247.95 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,259.41 | -6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279371 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,320.00 | -6,320.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847914 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,340.00 | -6,340.00 | S/. | ON | RO |
| 909 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000559 | SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L. | 0.00 | 6,450.00 | -6,450.00 | S/. | N | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 065 | 20848178 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,460.00 | -6,460.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847946 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,500.00 | -6,500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848034 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,520.00 | -6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848108 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,520.00 | -6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 278 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 081 | 26000124 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,635.91 | -6,635.91 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000069 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,745.57 | -6,745.57 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100417 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,849.66 | -6,849.66 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848160 | QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA | 0.00 | 6,915.45 | -6,915.45 | S/. | ON | RO |
| 154 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 081 | 26000059 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,922.50 | -6,922.50 | S/. | N | RO |
| 651 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000264 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,998.50 | -6,998.50 | S/. | N | RO |
| 642 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000263 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,067.50 | -7,067.50 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,070.76 | -7,070.76 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,106.40 | -7,106.40 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847864 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 7,180.00 | -7,180.00 | S/. | ON | RO |
| 2915 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848187 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,214.00 | -7,214.00 | S/. | N | RO |
| 364 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000149 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,249.50 | -7,249.50 | S/. | N | RO |
| 1154 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100744 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,259.45 | -7,259.45 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000069 | DEL AGUILA PAREDES KIKA | 0.00 | 7,261.32 | -7,261.32 | S/. | ON | RO |
| 801 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000421 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 0.00 | 7,347.08 | -7,347.08 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,388.83 | -7,388.83 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000298 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,396.20 | -7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000412 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,396.20 | -7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 1799 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000845 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,416.00 | -7,416.00 | S/. | N | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000241 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,425.55 | -7,425.55 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000131 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,484.25 | -7,484.25 | S/. | ON | RO |
| 1626 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000857 | GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO | 0.00 | 7,500.00 | -7,500.00 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000023 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,513.60 | -7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000186 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,513.60 | -7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000076 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,601.65 | -7,601.65 | S/. | ON | RO |
| 307 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000134 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,625.50 | -7,625.50 | S/. | N | RO |
| 5618 | 2025 | GG | 06/01/2026 | 081 | 26000005 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 7,672.00 | -7,672.00 | S/. | N | RO |
| 2503 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001797 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,761.00 | -7,761.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847891 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 7,945.00 | -7,945.00 | S/. | ON | RO |
| 5617 | 2025 | GG | 06/01/2026 | 081 | 26000004 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 7,974.00 | -7,974.00 | S/. | N | RO |
| 2642 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 096 | 26101456 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,100.00 | -8,100.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 27/01/2026 | 065 | 20279380 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 8,136.00 | -8,136.00 | S/. | ON | RO |
| 449 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000386 | GRUPO CONSTRUCTOR KAYAMT S.A.C. | 0.00 | 8,140.00 | -8,140.00 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 8,170.00 | -8,170.00 | S/. | N | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101476 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,270.99 | -8,270.99 | S/. | ON | RO |
| 5580 | 2025 | GG | 12/01/2026 | 081 | 26000014 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 8,316.00 | -8,316.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,331.87 | -8,331.87 | S/. | ON | RO |
| 59 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 081 | 26000064 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,340.92 | -8,340.92 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,851–7,900 de 8,381