Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000085 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,504.88 | -38,504.88 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,505.63 | -38,505.63 | S/. | ON | RO |
| 60 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 088 | 26000028 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000102 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 628 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 088 | 26000250 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 088 | 26000409 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000576 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2267 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 088 | 26001511 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 088 | 26001862 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100991 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,669.45 | -39,669.45 | S/. | ON | RO |
| 306 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 39,825.85 | -39,825.85 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. | 0.00 | 42,800.00 | -42,800.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000899 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. | 0.00 | 42,800.00 | -42,800.00 | S/. | N | RO |
| 837 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000685 | THE ALCAS GROUP E.I.R.L. Extorno | -42,800.00 | 0.00 | -42,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000361 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 42,891.05 | -42,891.05 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000065 | USHIÑAHUA PANDURO JOSE NOE | 0.00 | 44,337.15 | -44,337.15 | S/. | ON | RO |
| 2228 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001499 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 45,370.60 | -45,370.60 | S/. | N | RO |
| 396 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 096 | 26100216 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45,500.00 | -45,500.00 | S/. | ON | RO |
| 859 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100539 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45,895.00 | -45,895.00 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 096 | 26100800 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,128.80 | -46,128.80 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100990 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,384.70 | -46,384.70 | S/. | ON | RO |
| 60 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 088 | 26000026 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 212 | 2026 | GG | 06/02/2026 | 088 | 26000100 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 628 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 088 | 26000248 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 088 | 26000407 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1522 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 088 | 26000574 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2267 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 088 | 26001509 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2632 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 088 | 26001860 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 49,958.81 | -49,958.81 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101388 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50,829.69 | -50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101541 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50,829.69 | -50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 081 | 26000019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 54,752.40 | -54,752.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55,773.75 | -55,773.75 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000118 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55,797.50 | -55,797.50 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001153 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 56,573.96 | -56,573.96 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 096 | 26100745 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 56,708.67 | -56,708.67 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 081 | 26001547 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,073.96 | -57,073.96 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 081 | 26000243 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,107.36 | -57,107.36 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,188.96 | -57,188.96 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 081 | 26000115 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,279.60 | -57,279.60 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000064 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,557.50 | -57,557.50 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000687 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,600.60 | -57,600.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000413 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,777.56 | -57,777.56 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000307 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,056.24 | -58,056.24 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,211.27 | -58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,795.00 | -58,795.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000228 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,987.50 | -58,987.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 59,117.10 | -59,117.10 | S/. | ON | RO |
Mostrando 8,101–8,150 de 8,381