Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo ▼ Mon.T.OpFte
1152 2026 GG 20/04/2026 096 26100750 BANCO DE LA NACION 0.00 104,922.79 -104,922.79 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000117 BANCO DE LA NACION 0.00 105,963.18 -105,963.18 S/. ON RO
866 2026 GG 31/03/2026 065 20847899 PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI 0.00 106,359.12 -106,359.12 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 096 26100413 BANCO DE LA NACION 0.00 106,480.69 -106,480.69 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000030 BANCO DE LA NACION 0.00 106,739.91 -106,739.91 S/. ON RO
285 2026 GG 18/02/2026 068 26000083 BANCO DE LA NACION 0.00 109,492.69 -109,492.69 S/. ON RO
2060 2026 GG 16/06/2026 096 26101181 BANCO DE LA NACION 0.00 110,976.46 -110,976.46 S/. ON RO
2413 2026 GG 15/07/2026 096 26101387 BANCO DE LA NACION 0.00 111,010.18 -111,010.18 S/. ON RO
2773 2026 GG 14/08/2026 096 26101540 BANCO DE LA NACION 0.00 112,624.43 -112,624.43 S/. ON RO
1719 2026 GG 18/05/2026 096 26100989 BANCO DE LA NACION 0.00 114,581.96 -114,581.96 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000193 BANCO DE LA NACION 0.00 117,009.82 -117,009.82 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000172 BANCO DE LA NACION 0.00 120,465.81 -120,465.81 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000248 BANCO DE LA NACION 0.00 122,775.73 -122,775.73 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000066 PINEDO ARMAS ROMELIA 0.00 125,422.80 -125,422.80 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000284 BANCO DE LA NACION 0.00 125,466.30 -125,466.30 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000064 REATEGUI SANCHEZ DORIS 0.00 126,190.35 -126,190.35 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000227 BANCO DE LA NACION 0.00 127,556.20 -127,556.20 S/. ON RO
1703 2026 GG 15/05/2026 096 26100958 BANCO DE LA NACION 0.00 129,214.40 -129,214.40 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000306 BANCO DE LA NACION 0.00 129,541.36 -129,541.36 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000420 BANCO DE LA NACION 0.00 129,640.66 -129,640.66 S/. ON RO
1846 2026 GG 02/07/2026 096 26101302 BANCO DE LA NACION 0.00 130,699.55 -130,699.55 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000363 BANCO DE LA NACION 0.00 133,675.66 -133,675.66 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000398 BANCO DE LA NACION 0.00 136,283.25 -136,283.25 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000341 BANCO DE LA NACION 0.00 136,550.58 -136,550.58 S/. ON RO
285 2026 GG 18/02/2026 068 26000063 BANCO DE LA NACION 0.00 142,793.00 -142,793.00 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000009 BANCO DE LA NACION 0.00 143,536.40 -143,536.40 S/. ON RO
2044 2026 GG 15/06/2026 096 26101147 BANCO DE LA NACION 0.00 147,597.08 -147,597.08 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 065 20279381 JAUREGUI MELENDEZ VICTOR 0.00 148,857.06 -148,857.06 S/. ON RO
103 2026 GG 05/03/2026 065 20847865 USHIÑAHUA PUERTA PILAR 0.00 148,857.06 -148,857.06 S/. ON RO
1545 2026 GG 22/05/2026 081 26000817 INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00 149,500.98 -149,500.98 S/. N RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000062 TORREJON LINARES ROSA MARGARITA 0.00 170,310.96 -170,310.96 S/. ON RO
708 2026 GG 26/03/2026 088 26000323 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 172,060.94 -172,060.94 S/. ON RO
708 2026 GG 16/03/2026 096 26100422 BANCO DE LA NACION 0.00 172,918.22 -172,918.22 S/. ON RO
103 2026 GG 28/01/2026 095 26000063 GONZALES DAVILA KENET 0.00 174,271.68 -174,271.68 S/. ON RO
389 2026 GG 15/04/2026 081 26000424 RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0.00 176,846.98 -176,846.98 S/. N RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000135 BANCO DE LA NACION 0.00 178,267.51 -178,267.51 S/. ON RO
21 2026 GG 30/01/2026 088 26000050 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 182,498.43 -182,498.43 S/. ON RO
285 2026 GG 26/02/2026 088 26000188 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 182,709.46 -182,709.46 S/. ON RO
285 2026 GG 18/02/2026 068 26000080 BANCO DE LA NACION 0.00 189,600.68 -189,600.68 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000027 BANCO DE LA NACION 0.00 191,890.17 -191,890.17 S/. ON RO
1703 2026 GG 28/05/2026 088 26000909 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 194,100.80 -194,100.80 S/. ON RO
2897 2026 GG 28/08/2026 088 26002075 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 194,726.03 -194,726.03 S/. ON RO
2044 2026 GG 26/06/2026 088 26001416 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 195,352.67 -195,352.67 S/. ON RO
2430 2026 GG 31/07/2026 088 26001822 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 196,339.25 -196,339.25 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000564 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 196,859.93 -196,859.93 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000190 BANCO DE LA NACION 0.00 199,878.51 -199,878.51 S/. ON RO
2044 2026 GG 23/06/2026 068 26000302 BANCO DE LA NACION 0.00 206,778.57 -206,778.57 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 096 26100748 BANCO DE LA NACION 0.00 210,957.96 -210,957.96 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000245 BANCO DE LA NACION 0.00 211,048.27 -211,048.27 S/. ON RO
21 2026 GG 27/01/2026 068 26000047 BANCO DE LA NACION 0.00 211,216.83 -211,216.83 S/. ON RO
Mostrando 8,201–8,250 de 8,381