Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000359 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 214,546.45 | -214,546.45 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 216,927.58 | -216,927.58 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 096 | 26101025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 228,145.09 | -228,145.09 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000189 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 228,501.04 | -228,501.04 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 233,304.18 | -233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001823 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 235,551.07 | -235,551.07 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000051 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 239,019.93 | -239,019.93 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100423 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 239,350.77 | -239,350.77 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000566 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 241,537.92 | -241,537.92 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000910 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 243,853.58 | -243,853.58 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,536.89 | -249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001418 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,936.31 | -249,936.31 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 251,070.46 | -251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 096 | 26101093 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 253,808.69 | -253,808.69 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002077 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 254,627.66 | -254,627.66 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000099 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 256,598.15 | -256,598.15 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002076 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 257,844.20 | -257,844.20 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100111 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 258,352.12 | -258,352.12 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 261,377.31 | -261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000052 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 263,379.05 | -263,379.05 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,125.49 | -265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001417 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,276.78 | -265,276.78 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100850 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,551.71 | -265,551.71 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 266,805.55 | -266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100749 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 271,702.87 | -271,702.87 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 096 | 26100008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272,329.15 | -272,329.15 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000911 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 272,770.12 | -272,770.12 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100535 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 273,706.42 | -273,706.42 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000190 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 274,830.55 | -274,830.55 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000565 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 275,908.80 | -275,908.80 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100959 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 276,232.48 | -276,232.48 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,941.46 | -279,941.46 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001824 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,989.36 | -279,989.36 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 293,925.43 | -293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 096 | 26101148 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 294,905.21 | -294,905.21 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 096 | 26101377 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,411.76 | -301,411.76 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000049 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,719.69 | -301,719.69 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000187 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,989.64 | -301,989.64 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 088 | 26000908 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,317.05 | -319,317.05 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 088 | 26001415 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,678.72 | -319,678.72 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 096 | 26100002 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 319,932.01 | -319,932.01 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 088 | 26000563 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320,425.27 | -320,425.27 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,249.06 | -321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002074 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,282.33 | -321,282.33 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 096 | 26101330 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330,870.85 | -330,870.85 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 335,885.51 | -335,885.51 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000119 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344,704.98 | -344,704.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000309 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 362,872.93 | -362,872.93 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001377 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 373,619.46 | -373,619.46 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001616 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 374,625.68 | -374,625.68 | S/. | ON | RO |
Mostrando 8,251–8,300 de 8,381