Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo ▼ Mon.T.OpFte
103 2026 GP 29/01/2026 095 26000062 TORREJON LINARES ROSA MARGARITA 170,310.96 0.00 170,310.96 S/. ON RO
5620 2025 GP 02/01/2026 096 25102707 BANCO DE LA NACION 154,991.78 0.00 154,991.78 S/. ON RO
1545 2026 GP 25/05/2026 081 26000817 INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 149,500.98 0.00 149,500.98 S/. N RO
103 2026 GG 05/03/2026 065 20279381 JAUREGUI MELENDEZ VICTOR Anulado 148,857.06 0.00 148,857.06 S/. ON RO
103 2026 GP 10/03/2026 065 20847865 USHIÑAHUA PUERTA PILAR 148,857.06 0.00 148,857.06 S/. ON RO
2044 2026 GP 16/06/2026 096 26101147 BANCO DE LA NACION 147,597.08 0.00 147,597.08 S/. ON RO
21 2026 GP 26/01/2026 068 26000009 BANCO DE LA NACION 143,536.40 0.00 143,536.40 S/. ON RO
285 2026 GP 19/02/2026 068 26000063 BANCO DE LA NACION 142,793.00 0.00 142,793.00 S/. ON RO
2430 2026 GP 22/07/2026 068 26000341 BANCO DE LA NACION 136,550.58 0.00 136,550.58 S/. ON RO
2897 2026 GP 25/08/2026 068 26000398 BANCO DE LA NACION 136,283.25 0.00 136,283.25 S/. ON RO
2430 2026 GP 24/07/2026 068 26000363 BANCO DE LA NACION 133,675.66 0.00 133,675.66 S/. ON RO
1846 2026 GP 03/07/2026 096 26101302 BANCO DE LA NACION 130,699.55 0.00 130,699.55 S/. ON RO
2897 2026 GP 26/08/2026 068 26000420 BANCO DE LA NACION 129,640.66 0.00 129,640.66 S/. ON RO
2044 2026 GP 26/06/2026 068 26000306 BANCO DE LA NACION 129,541.36 0.00 129,541.36 S/. ON RO
1703 2026 GP 19/05/2026 096 26100958 BANCO DE LA NACION 129,214.40 0.00 129,214.40 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000227 BANCO DE LA NACION 127,556.20 0.00 127,556.20 S/. ON RO
103 2026 GP 02/02/2026 095 26000064 REATEGUI SANCHEZ DORIS 126,190.35 0.00 126,190.35 S/. ON RO
2044 2026 GP 25/06/2026 068 26000284 BANCO DE LA NACION 125,466.30 0.00 125,466.30 S/. ON RO
103 2026 GP 30/01/2026 095 26000066 PINEDO ARMAS ROMELIA 125,422.80 0.00 125,422.80 S/. ON RO
1703 2026 GP 25/05/2026 068 26000248 BANCO DE LA NACION 122,775.73 0.00 122,775.73 S/. ON RO
1167 2026 GP 24/04/2026 068 26000172 BANCO DE LA NACION 120,465.81 0.00 120,465.81 S/. ON RO
1167 2026 GP 27/04/2026 068 26000193 BANCO DE LA NACION 117,009.82 0.00 117,009.82 S/. ON RO
1719 2026 GP 19/05/2026 096 26100989 BANCO DE LA NACION 114,581.96 0.00 114,581.96 S/. ON RO
2773 2026 GP 19/08/2026 096 26101540 BANCO DE LA NACION 112,624.43 0.00 112,624.43 S/. ON RO
2413 2026 GP 16/07/2026 096 26101387 BANCO DE LA NACION 111,010.18 0.00 111,010.18 S/. ON RO
2060 2026 GP 17/06/2026 096 26101181 BANCO DE LA NACION 110,976.46 0.00 110,976.46 S/. ON RO
285 2026 GP 19/02/2026 068 26000083 BANCO DE LA NACION 109,492.69 0.00 109,492.69 S/. ON RO
21 2026 GP 26/01/2026 068 26000030 BANCO DE LA NACION 106,739.91 0.00 106,739.91 S/. ON RO
667 2026 GP 17/03/2026 096 26100413 BANCO DE LA NACION 106,480.69 0.00 106,480.69 S/. ON RO
866 2026 GP 07/04/2026 065 20847899 PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI 106,359.12 0.00 106,359.12 S/. ON RO
708 2026 GP 21/03/2026 068 26000117 BANCO DE LA NACION 105,963.18 0.00 105,963.18 S/. ON RO
1152 2026 GP 21/04/2026 096 26100750 BANCO DE LA NACION 104,922.79 0.00 104,922.79 S/. ON RO
21 2026 GP 26/01/2026 068 26000031 BANCO DE LA NACION 104,518.04 0.00 104,518.04 S/. ON RO
285 2026 GP 20/02/2026 068 26000084 BANCO DE LA NACION 103,505.64 0.00 103,505.64 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000247 BANCO DE LA NACION 98,279.98 0.00 98,279.98 S/. ON RO
1167 2026 GP 24/04/2026 068 26000192 BANCO DE LA NACION 97,090.33 0.00 97,090.33 S/. ON RO
2044 2026 GP 25/06/2026 068 26000305 BANCO DE LA NACION 97,007.12 0.00 97,007.12 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 096 26100169 BANCO DE LA NACION 94,197.14 0.00 94,197.14 S/. ON RO
2430 2026 GP 24/07/2026 068 26000362 BANCO DE LA NACION 93,860.43 0.00 93,860.43 S/. ON RO
10 2026 GP 20/01/2026 096 26100004 BANCO DE LA NACION 93,591.35 0.00 93,591.35 S/. ON RO
2897 2026 GP 25/08/2026 068 26000419 BANCO DE LA NACION 93,279.50 0.00 93,279.50 S/. ON RO
752 2026 GP 31/03/2026 096 26100537 BANCO DE LA NACION 92,250.00 0.00 92,250.00 S/. ON RO
1161 2026 GP 24/04/2026 096 26100792 BANCO DE LA NACION 92,250.00 0.00 92,250.00 S/. ON RO
1731 2026 GP 25/05/2026 096 26101003 BANCO DE LA NACION 92,250.00 0.00 92,250.00 S/. ON RO
2071 2026 GP 18/06/2026 096 26101198 BANCO DE LA NACION 92,250.00 0.00 92,250.00 S/. ON RO
2425 2026 GP 16/07/2026 096 26101391 BANCO DE LA NACION 92,250.00 0.00 92,250.00 S/. ON RO
2785 2026 GP 19/08/2026 096 26101551 BANCO DE LA NACION 92,250.00 0.00 92,250.00 S/. ON RO
866 2026 GP 06/04/2026 065 20847900 ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS 91,630.80 0.00 91,630.80 S/. ON RO
2897 2026 GP 25/08/2026 068 26000421 BANCO DE LA NACION 91,244.59 0.00 91,244.59 S/. ON RO
78 2026 GP 29/01/2026 081 26000035 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 90,045.60 0.00 90,045.60 S/. N RO
Mostrando 151–200 de 8,381