Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100793 | BANCO DE LA NACION | 960.00 | 0.00 | 960.00 | S/. | AV | RO |
| 1542 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 095 | 26000600 | SANCHEZ VASQUEZ MARIA ISABEL | 960.00 | 0.00 | 960.00 | S/. | A | RO |
| 2369 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001782 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 957.14 | 0.00 | 957.14 | S/. | N | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000729 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001172 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001579 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002007 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000749 | AFP/BANCO DE LA NACION | 955.28 | 0.00 | 955.28 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847989 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 951.35 | 0.00 | 951.35 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000342 | GARCIA AREVALO MARIO | 950.98 | 0.00 | 950.98 | S/. | ON | RO |
| 89 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100054 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 92 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100057 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 407 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 084 | 26100227 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 1454 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100811 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 1456 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100812 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 226 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 095 | 26000093 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 095 | 26000156 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000495 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000611 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847985 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 095 | 26000102 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 095 | 26000165 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000504 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000620 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 13/06/2026 | 065 | 20847994 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 065 | 20279394 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 065 | 20847867 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 065 | 20847902 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847979 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848121 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 095 | 26000095 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000158 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000497 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 095 | 26000613 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847987 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848127 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 095 | 26000092 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 095 | 26000155 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000494 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 095 | 26000610 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847984 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848125 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 16/01/2026 | 065 | 20279361 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 065 | 20279398 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 065 | 20847872 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 065 | 20847906 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 15/01/2026 | 065 | 20279359 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 940.64 | 0.00 | 940.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 065 | 20279396 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 940.64 | 0.00 | 940.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 065 | 20847869 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 940.64 | 0.00 | 940.64 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,951–2,000 de 8,381