Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 096 | 26101273 | BANCO DE LA NACION | 88,800.00 | 0.00 | 88,800.00 | S/. | ON | RO |
| 179 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 081 | 26000060 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 86,142.85 | 0.00 | 86,142.85 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000138 | BANCO DE LA NACION | 80,673.04 | 0.00 | 80,673.04 | S/. | ON | RO |
| 1797 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000849 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 77,914.50 | 0.00 | 77,914.50 | S/. | N | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000006 | BANCO DE LA NACION | 77,703.15 | 0.00 | 77,703.15 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 14/02/2026 | 068 | 26000058 | BANCO DE LA NACION | 77,594.98 | 0.00 | 77,594.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000139 | BANCO DE LA NACION | 77,402.71 | 0.00 | 77,402.71 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 068 | 26000112 | BANCO DE LA NACION | 77,362.39 | 0.00 | 77,362.39 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000364 | BANCO DE LA NACION | 77,169.46 | 0.00 | 77,169.46 | S/. | ON | RO |
| 2589 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001805 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 76,364.65 | 0.00 | 76,364.65 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000167 | BANCO DE LA NACION | 76,230.19 | 0.00 | 76,230.19 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 76,218.39 | 0.00 | 76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 068 | 26000280 | BANCO DE LA NACION | 76,048.84 | 0.00 | 76,048.84 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 068 | 26000336 | BANCO DE LA NACION | 75,218.64 | 0.00 | 75,218.64 | S/. | ON | RO |
| 5623 | 2025 | GP | 30/01/2026 | 096 | 26100072 | BANCO DE LA NACION | 75,145.70 | 0.00 | 75,145.70 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000393 | BANCO DE LA NACION | 74,523.92 | 0.00 | 74,523.92 | S/. | ON | RO |
| 2187 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001462 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 71,159.50 | 0.00 | 71,159.50 | S/. | N | RO |
| 2929 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002037 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 67,267.00 | 0.00 | 67,267.00 | S/. | N | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 068 | 26000003 | BANCO DE LA NACION | 66,488.02 | 0.00 | 66,488.02 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 14/02/2026 | 068 | 26000055 | BANCO DE LA NACION | 66,429.11 | 0.00 | 66,429.11 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000219 | BANCO DE LA NACION | 66,263.51 | 0.00 | 66,263.51 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 068 | 26000277 | BANCO DE LA NACION | 65,193.18 | 0.00 | 65,193.18 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 068 | 26000333 | BANCO DE LA NACION | 65,179.39 | 0.00 | 65,179.39 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 068 | 26000109 | BANCO DE LA NACION | 65,157.15 | 0.00 | 65,157.15 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000164 | BANCO DE LA NACION | 65,070.86 | 0.00 | 65,070.86 | S/. | ON | RO |
| 5621 | 2025 | GP | 02/01/2026 | 081 | 25004609 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 63,975.26 | 0.00 | 63,975.26 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 068 | 26000390 | BANCO DE LA NACION | 63,833.74 | 0.00 | 63,833.74 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 095 | 26000067 | SERNA PALMA EVA ZENOBIA | 61,061.10 | 0.00 | 61,061.10 | S/. | ON | RO |
| 1297 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000474 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 59,692.35 | 0.00 | 59,692.35 | S/. | N | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000342 | BANCO DE LA NACION | 59,639.60 | 0.00 | 59,639.60 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101376 | BANCO DE LA NACION | 59,515.28 | 0.00 | 59,515.28 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 068 | 26000399 | BANCO DE LA NACION | 59,482.50 | 0.00 | 59,482.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000285 | BANCO DE LA NACION | 59,117.10 | 0.00 | 59,117.10 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000228 | BANCO DE LA NACION | 58,987.50 | 0.00 | 58,987.50 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000173 | BANCO DE LA NACION | 58,795.00 | 0.00 | 58,795.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 58,211.27 | 0.00 | 58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000307 | BANCO DE LA NACION | 58,056.24 | 0.00 | 58,056.24 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000413 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,777.56 | 0.00 | 57,777.56 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000687 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,600.60 | 0.00 | 57,600.60 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000064 | BANCO DE LA NACION | 57,557.50 | 0.00 | 57,557.50 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 081 | 26000115 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,279.60 | 0.00 | 57,279.60 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,188.96 | 0.00 | 57,188.96 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 081 | 26000243 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,107.36 | 0.00 | 57,107.36 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001547 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 57,073.96 | 0.00 | 57,073.96 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100745 | BANCO DE LA NACION | 56,708.67 | 0.00 | 56,708.67 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001153 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 56,573.96 | 0.00 | 56,573.96 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000118 | BANCO DE LA NACION | 55,797.50 | 0.00 | 55,797.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000010 | BANCO DE LA NACION | 55,773.75 | 0.00 | 55,773.75 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 081 | 26000019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 54,752.40 | 0.00 | 54,752.40 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101388 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
Mostrando 201–250 de 8,381