Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 084 | 26100228 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 409 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100240 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 410 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100237 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 509 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100287 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 695 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 084 | 26100425 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 741 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100455 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 743 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100456 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 763 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100487 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 777 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100485 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 815 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100510 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 855 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 084 | 26100538 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 873 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100557 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 874 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100558 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 875 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100556 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 876 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100568 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 877 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100555 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1031 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100631 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1051 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100687 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1052 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100661 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1055 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100652 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1128 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100726 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1135 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100724 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1136 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100723 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1137 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100722 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1138 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100721 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1139 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100720 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1180 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100771 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1508 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100829 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1882 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101047 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1894 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101049 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1961 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101097 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2022 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101166 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2076 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101185 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 065 | 20848039 | KENNEDY VELA JORGE | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | ON | RO |
| 2206 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101274 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000372 | BANCO DE LA NACION | 327.53 | 0.00 | 327.53 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000722 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001145 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001164 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001600 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001573 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,851–2,900 de 8,381