Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100116 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 250 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 084 | 26100130 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 259 | 2026 | GP | 13/02/2026 | 084 | 26100131 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GP | 21/02/2026 | 095 | 26000130 | VÁSQUEZ RUIZ MARÍA MELISSA | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | ON | RO |
| 361 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 084 | 26100202 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 362 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 084 | 26100201 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 363 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100215 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 371 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 084 | 26100205 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 425 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100232 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 442 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 084 | 26100243 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 481 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100265 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 501 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100291 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 514 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100292 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 526 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100293 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 527 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100305 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 530 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100367 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 531 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100304 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 700 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 084 | 26100427 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 682 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100547 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 890 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100565 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1062 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100660 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1102 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100730 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1896 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101050 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000727 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000728 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001171 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001170 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001578 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001577 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2196 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001465 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 262.50 | 0.00 | 262.50 | S/. | N | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 01/06/2026 | 065 | 20847954 | TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH | 261.99 | 0.00 | 261.99 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 095 | 26000077 | VELA GOMEZ MELODY LUZ | 261.51 | 0.00 | 261.51 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 095 | 26000118 | VELA GOMEZ MELODY LUZ | 261.51 | 0.00 | 261.51 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 065 | 20848069 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 260.03 | 0.00 | 260.03 | S/. | ON | RO |
| 238 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100113 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 246 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 084 | 26100127 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 528 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100306 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 678 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100409 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 683 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100403 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 1004 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100620 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 1458 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 084 | 26100803 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 1576 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100890 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 1962 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101102 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,051–3,100 de 8,381