Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101036 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1880 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101044 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 2379 | 2026 | GP | 14/07/2026 | 084 | 26101357 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 2947 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101571 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 2969 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002079 | AFP/BANCO DE LA NACION | 226.26 | 0.00 | 226.26 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 065 | 20848066 | SALAS SALAS ALICIA | 226.08 | 0.00 | 226.08 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 065 | 20847949 | KENNEDY VELA JORGE | 225.00 | 0.00 | 225.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 068 | 26000282 | BANCO DE LA NACION | 225.00 | 0.00 | 225.00 | S/. | ON | RO |
| 2471 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 081 | 26001840 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 225.00 | 0.00 | 225.00 | S/. | N | RO |
| 298 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 493 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100281 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 594 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100365 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 758 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100469 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 760 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100470 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 769 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100477 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 776 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100486 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 783 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100494 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 785 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100493 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 786 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100492 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 788 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100491 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 789 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100490 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 792 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100504 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 793 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100505 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 798 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100497 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 812 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100507 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 856 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100549 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 891 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100566 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 981 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100632 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1089 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1114 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100709 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1121 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100711 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1124 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100712 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000184 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | ON | RO |
| 1526 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100835 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1698 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100965 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1709 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100976 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1711 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100971 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1786 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101011 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1787 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101012 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1788 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101009 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1796 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101015 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1847 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 084 | 26101028 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1924 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101084 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,151–3,200 de 8,381