Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100051 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 84 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100059 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 85 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100053 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 94 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 084 | 26100058 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 5392 | 2025 | GP | 14/01/2026 | 065 | 20279331 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 5613 | 2025 | GP | 02/01/2026 | 084 | 25102705 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 206 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 084 | 26100108 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 309 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 332 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 084 | 26100189 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 355 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 084 | 26100200 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 423 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 084 | 26100229 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 491 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100279 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 495 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100277 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 500 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 084 | 26100280 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 524 | 2026 | GP | 09/03/2026 | 084 | 26100296 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 068 | 26000114 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 585 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 608 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100378 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 637 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100384 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 659 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100391 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 715 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100447 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 759 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100466 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 796 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100495 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 805 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 084 | 26100502 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 861 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100550 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 988 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100614 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 989 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100615 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1035 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100637 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1036 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100638 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1040 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100650 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000203 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 1176 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100761 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1177 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100762 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1186 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100765 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 065 | 20847922 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 1515 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100833 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1524 | 2026 | GP | 06/05/2026 | 084 | 26100841 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1528 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100837 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1562 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100855 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1563 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100858 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1653 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1758 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101000 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1762 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101002 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1772 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101004 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1773 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101006 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1777 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 084 | 26101018 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1789 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101013 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 065 | 20847952 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 1875 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101046 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1890 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101076 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,351–3,400 de 8,381