Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100238 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 427 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 084 | 26100239 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 480 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 084 | 26100266 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 537 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100317 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 557 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100328 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 558 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100327 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 559 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100326 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 561 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100332 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 579 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100333 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 583 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100368 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 603 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100359 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 605 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 084 | 26100357 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 607 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100392 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 610 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100376 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 619 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100380 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 624 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 084 | 26100379 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 644 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100398 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 673 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100402 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 681 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 084 | 26100408 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 699 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 084 | 26100428 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000149 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 740 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100463 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 751 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 084 | 26100461 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 765 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100473 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 772 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100480 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 819 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100514 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 821 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100516 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 822 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100512 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 823 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100515 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 824 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100517 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 938 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100586 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 947 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100595 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 948 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100593 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 965 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 998 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100626 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1038 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100651 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1044 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100646 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1046 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100645 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1047 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100644 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1131 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100718 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1278 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100780 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1316 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 084 | 26100796 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1317 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 084 | 26100797 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1322 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000494 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | N | RO |
| 1450 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 084 | 26100801 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1451 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 084 | 26100802 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1493 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100824 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1495 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 084 | 26100825 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,751–3,800 de 8,381