Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2775 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 686 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000266 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 21.70 | -21.70 | S/. | N | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 065 | 20848068 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 1072 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 081 | 26000428 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 24.30 | -24.30 | S/. | N | RO |
| 2758 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 5 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279365 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 065 | 20847910 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 065 | 20847934 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848025 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 133 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 081 | 26000043 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 28.30 | -28.30 | S/. | N | RO |
| 1686 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000704 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 28.30 | -28.30 | S/. | N | RO |
| 5581 | 2025 | GG | 12/01/2026 | 081 | 26000015 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | N | RO |
| 282 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 654 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100397 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1570 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100869 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1581 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100876 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1606 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100901 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1824 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 084 | 26101019 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2317 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2319 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279400 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 065 | 20847874 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 2463 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001749 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 32.80 | -32.80 | S/. | N | RO |
| 277 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100147 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 284 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100151 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 1589 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100879 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 2744 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 081 | 26001962 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 36.50 | -36.50 | S/. | N | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000432 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 0.00 | 39.86 | -39.86 | S/. | ON | RO |
| 369 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100210 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 513 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100297 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 655 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100396 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 660 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100399 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 690 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100418 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 849 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100543 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1132 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100717 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1481 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100819 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1482 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100820 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1598 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100907 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1600 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100899 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2122 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2157 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 084 | 26101236 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2324 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 084 | 26101333 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,251–4,300 de 8,381