Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2302 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2560 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101420 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2594 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 084 | 26101422 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2595 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 084 | 26101424 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2596 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 084 | 26101423 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2607 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101429 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2609 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101427 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2891 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101533 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2954 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2174 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 106.00 | -106.00 | S/. | N | RO |
| 115 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100066 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 2146 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101239 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 722 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000291 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 1187 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000483 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 1791 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000847 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 2192 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001463 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 2492 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 2921 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 081 | 26002032 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 915 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 1475 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100806 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2087 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2147 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101240 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2165 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101249 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 1163 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000517 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 115.30 | -115.30 | S/. | N | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847936 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.32 | -117.32 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.34 | -117.34 | S/. | ON | RO |
| 137 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100078 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 485 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100270 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 494 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100278 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 496 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 497 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 502 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 600 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100362 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 694 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 910 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1254 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100766 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1457 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100804 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1511 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100828 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,751–4,800 de 8,381