Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100830 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1651 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100935 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1691 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100956 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1957 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101109 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2037 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101149 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2038 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101150 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2096 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101201 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2105 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2301 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2305 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 084 | 26101325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2461 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101398 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2466 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101403 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2468 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2470 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101404 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2472 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101405 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2473 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101406 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2474 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101407 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2481 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101413 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2486 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101431 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2634 | 2026 | GG | 05/08/2026 | 084 | 26101447 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2901 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 220 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847851 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 121.55 | -121.55 | S/. | ON | RO |
| 692 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000300 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 121.80 | -121.80 | S/. | N | RO |
| 914 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100572 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2099 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2163 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 084 | 26101252 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000438 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847940 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848023 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848100 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848145 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 376 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100208 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 378 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 656 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100395 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 767 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100475 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1472 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100808 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1541 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100847 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1904 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101059 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848101 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 133.15 | -133.15 | S/. | ON | RO |
| 296 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 325 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100174 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 446 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100247 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 452 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 084 | 26100245 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 731 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100445 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,801–4,850 de 8,381