Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo ▼ | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100430 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 712 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100429 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 762 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100468 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 096 | 26101016 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | ON | RO |
| 1850 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2167 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 084 | 26101247 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2233 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2765 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101498 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2787 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000209 | ALBERCA NEIRA LUIS ISLANDER | 0.00 | 152.84 | -152.84 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000265 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 0.00 | 154.24 | -154.24 | S/. | ON | RO |
| 1260 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100767 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 155.00 | -155.00 | S/. | AV | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000050 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA | 0.00 | 158.33 | -158.33 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000132 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANITA CECILIA | 0.00 | 158.33 | -158.33 | S/. | ON | RO |
| 71 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 081 | 26000041 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 116 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100068 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 293 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 444 | 2026 | GG | 27/02/2026 | 081 | 26000205 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 728 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000292 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 936 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1129 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100715 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1141 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100733 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1149 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100734 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1192 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100768 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1292 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100788 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1313 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000484 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 1628 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100919 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1629 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100920 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1631 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100922 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1632 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100921 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1795 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000848 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 1932 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101088 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2073 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101219 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2088 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2091 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2100 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101203 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2111 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101212 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2113 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2121 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2193 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001464 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 2252 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101295 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2494 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001808 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 2933 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002050 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 065 | 20847873 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 065 | 20847909 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,901–4,950 de 8,381