Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847958 | SILVA DAVILA IRIS VIVIANA | 2,029.76 | 0.00 | 2,029.76 | S/. | ON | RO |
| 1826 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001075 | TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1829 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001077 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1838 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001076 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1839 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001085 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1840 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001074 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1843 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001079 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1844 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001078 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1848 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1850 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 1851 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101029 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1852 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101048 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1858 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 349.00 | 0.00 | 349.00 | S/. | N | RO |
| 1864 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101034 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1865 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101033 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1868 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101038 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1870 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101037 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1871 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101036 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1875 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101046 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1877 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101041 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 1878 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101043 | BANCO DE LA NACION | 410.00 | 0.00 | 410.00 | S/. | AV | RO |
| 1879 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101042 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1880 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101044 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1882 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101047 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1883 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101040 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1885 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101064 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1887 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101069 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1894 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101049 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1896 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101050 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1897 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101051 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 1898 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101063 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1899 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101053 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1900 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 840.00 | -840.00 | S/. | AV | RO |
| 1901 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1903 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101060 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1904 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101059 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1906 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101058 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
| 1907 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101057 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 1908 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101056 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 770.00 | -770.00 | S/. | AV | RO |
| 1912 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101055 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1913 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101065 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1914 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101067 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1915 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101066 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 1916 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101068 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 510.00 | -510.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,701–5,750 de 8,381