Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001341 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 23/06/2026 | 065 | 20847996 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000317 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,059.06 | -1,059.06 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000290 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 924,970.49 | -924,970.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000303 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,704.20 | -1,704.20 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,359.49 | -2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,159.41 | -4,159.41 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000298 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,396.20 | -7,396.20 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000287 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 28,990.41 | -28,990.41 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848039 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848042 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848038 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001375 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 593,835.98 | -593,835.98 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000294 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,481.91 | -14,481.91 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000308 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,975.84 | -4,975.84 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000288 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,576.09 | -1,576.09 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000307 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,056.24 | -58,056.24 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000319 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000323 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,703.29 | -3,703.29 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000295 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000289 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,314.85 | -3,314.85 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000293 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,669.24 | -5,669.24 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000300 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,273,002.19 | -1,273,002.19 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 59,117.10 | -59,117.10 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000292 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,145.00 | -2,145.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000296 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 970.08 | -970.08 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000297 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 609.50 | -609.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000301 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,016.27 | -19,016.27 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 206,778.57 | -206,778.57 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 880.00 | -880.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125,466.30 | -125,466.30 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000304 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,472.32 | -3,472.32 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000306 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 129,541.36 | -129,541.36 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000309 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,891.00 | -1,891.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000310 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,211.00 | -1,211.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000305 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 97,007.12 | -97,007.12 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000286 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 411,604.32 | -411,604.32 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000311 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,375.00 | -2,375.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 16,999.77 | -16,999.77 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000315 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 965.95 | -965.95 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000314 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,115.00 | -3,115.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 433,341.58 | -433,341.58 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000291 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,599.43 | -10,599.43 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000299 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,339.00 | -4,339.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000324 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,557.08 | -2,557.08 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,725.00 | -1,725.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848040 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 0.00 | 525.00 | -525.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,401–6,450 de 8,381