Registros7,514
Total debe197,457,283.57
Total haber198,125,076.28
Saldo (debe − haber)-667,792.71
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000004 | TELLO MORI LILIA | 1,209.70 | 0.00 | 1,209.70 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000031 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 104,518.04 | -104,518.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000012 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 24,319.41 | -24,319.41 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000014 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,821.66 | -9,821.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000015 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 805,415.40 | -805,415.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000016 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,646.30 | -5,646.30 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000009 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 143,536.40 | -143,536.40 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000013 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,625.10 | -1,625.10 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 106,739.91 | -106,739.91 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000020 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 16,789.11 | -16,789.11 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000028 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,231.20 | -2,231.20 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000017 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,910.00 | -1,910.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,505.63 | -38,505.63 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000024 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,892.00 | -4,892.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000011 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 383,326.73 | -383,326.73 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000021 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 469.78 | -469.78 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000026 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,772.43 | -19,772.43 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55,773.75 | -55,773.75 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000019 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10,456.34 | -10,456.34 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000027 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 191,890.17 | -191,890.17 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 245.90 | -245.90 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000018 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 464.00 | -464.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000023 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,513.60 | -7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,414,530.67 | -1,414,530.67 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000022 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,634.50 | -1,634.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000033 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000029 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000041 | FLORES PINEDO IRIS KATIUSKA | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000028 | MAZA ROMERO IRMA YOVANY | 1,281.96 | 0.00 | 1,281.96 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000026 | LINGAN COLLANTES JUANA | 2,787.98 | 0.00 | 2,787.98 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000044 | RUIZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 861.62 | 0.00 | 861.62 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000060 | PIZANGO HUALINGA ELIZABETH | 920.51 | 0.00 | 920.51 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000053 | DIAZ QUIROZ WILDER | 980.00 | 0.00 | 980.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000030 | GRANDEZ PINEDO ANTONY | 1,202.57 | 0.00 | 1,202.57 | S/. | ON | RO |
| 24 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100009 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 26 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 27 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100030 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 28 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100011 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 29 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100037 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 30 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100012 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 31 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100013 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 32 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100029 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 33 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100028 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 34 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100027 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 35 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100014 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 36 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100025 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 37 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100015 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 38 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100026 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 39 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100016 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 40 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 084 | 26100023 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 251–300 de 7,514