Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000430 | EIONEX E.I.R.L. | 0.00 | 9,621.30 | -9,621.30 | S/. | N | RO |
| 955 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000431 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 248.70 | -248.70 | S/. | N | RO |
| 957 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 065 | 20847907 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 958 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 065 | 20847908 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 959 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000499 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000488 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 1054 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100677 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1056 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100664 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1057 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100663 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1059 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100665 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1060 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100669 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1061 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100670 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1063 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000427 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,251.00 | 0.00 | 2,251.00 | S/. | N | RO |
| 1071 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100667 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1072 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000428 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 24.30 | 0.00 | 24.30 | S/. | N | RO |
| 1073 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1087 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100683 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1088 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100684 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1089 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100685 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1090 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100695 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1091 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100676 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 1092 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100675 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
| 1093 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100719 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 1094 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100674 | BANCO DE LA NACION | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | AV | RO |
| 1095 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100673 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1096 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100671 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1097 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100672 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 1098 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100700 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1099 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100699 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1100 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100698 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1101 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100692 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1102 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100730 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1103 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100696 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1104 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100688 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1105 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100689 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1106 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100690 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1107 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100691 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1109 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100703 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 1110 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100705 | BANCO DE LA NACION | 530.00 | 0.00 | 530.00 | S/. | AV | RO |
| 1111 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100704 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,751–3,800 de 8,381