Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100735 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1149 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100734 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1150 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100731 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 1151 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 084 | 26100732 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1152 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100750 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 104,922.79 | -104,922.79 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100745 | BANCO DE LA NACION | 56,708.67 | 0.00 | 56,708.67 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000447 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,645.04 | 0.00 | 1,645.04 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000446 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000445 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,690.37 | 0.00 | 1,690.37 | S/. | ON | RO |
| 1153 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000444 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,897.43 | 0.00 | 3,897.43 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100744 | BANCO DE LA NACION | 7,259.45 | 0.00 | 7,259.45 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000443 | AFP/BANCO DE LA NACION | 429.69 | 0.00 | 429.69 | S/. | ON | RO |
| 1154 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000442 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 584.24 | 0.00 | 584.24 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000441 | AFP/BANCO DE LA NACION | 799.13 | 0.00 | 799.13 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000440 | AFP/BANCO DE LA NACION | 966.59 | 0.00 | 966.59 | S/. | ON | RO |
| 1155 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100743 | BANCO DE LA NACION | 13,763.88 | 0.00 | 13,763.88 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000451 | AFP/BANCO DE LA NACION | 670.88 | 0.00 | 670.88 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000450 | AFP/BANCO DE LA NACION | 485.41 | 0.00 | 485.41 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000449 | AFP/BANCO DE LA NACION | 401.65 | 0.00 | 401.65 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000448 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,468.44 | 0.00 | 1,468.44 | S/. | ON | RO |
| 1156 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100746 | BANCO DE LA NACION | 21,195.17 | 0.00 | 21,195.17 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000439 | AFP/BANCO DE LA NACION | 523.60 | 0.00 | 523.60 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000438 | AFP/BANCO DE LA NACION | 890.73 | 0.00 | 890.73 | S/. | ON | RO |
| 1158 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100742 | BANCO DE LA NACION | 10,456.76 | 0.00 | 10,456.76 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000436 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,205.15 | 0.00 | 1,205.15 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000435 | AFP/BANCO DE LA NACION | 209.53 | 0.00 | 209.53 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 088 | 26000437 | AFP/BANCO DE LA NACION | 240.67 | 0.00 | 240.67 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000434 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,267.96 | 0.00 | 3,267.96 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100741 | BANCO DE LA NACION | 34,248.24 | 0.00 | 34,248.24 | S/. | ON | RO |
| 1160 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 096 | 26100740 | BANCO DE LA NACION | 1,866.15 | 0.00 | 1,866.15 | S/. | ON | RO |
| 1160 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000433 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 278.85 | 0.00 | 278.85 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000510 | DEL AGUILA REATEGUI JHON HARRY | 0.00 | 3,090.37 | -3,090.37 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000560 | LOZANO CARBAJAL JAMES ALBERTO | 0.00 | 4,378.14 | -4,378.14 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000556 | GARCIA RIOS MILAGRITOS DUVESSY | 0.00 | 3,634.57 | -3,634.57 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000553 | HERRERA ROSILLO CARLOS ALBERTO | 0.00 | 2,653.52 | -2,653.52 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000511 | FASABI AMACIFEN JULISA | 0.00 | 2,100.45 | -2,100.45 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000576 | PEDRAZA LOZANO ATILANO | 0.00 | 3,951.51 | -3,951.51 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100747 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,688,523.99 | -14,688,523.99 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000562 | URBINA SERNAQUE MARTIN | 0.00 | 4,430.70 | -4,430.70 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000542 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000548 | DAVILA TANGOA LOVEL | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000512 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 0.00 | 3,306.71 | -3,306.71 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000527 | BECERRA SEGURA FLOR MIRELY | 0.00 | 2,809.71 | -2,809.71 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000529 | FLORES SUAREZ DELVER | 0.00 | 3,274.89 | -3,274.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000564 | RODRIGUEZ ZORRILLA ERLITA | 0.00 | 4,480.01 | -4,480.01 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000545 | PANDURO PANAIFO LENY | 0.00 | 4,590.01 | -4,590.01 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000546 | VELA DAVILA JOSIAS | 0.00 | 1,281.95 | -1,281.95 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000555 | TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA | 0.00 | 199.18 | -199.18 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000539 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000543 | LEON MELGAREJO GABRIELA VERTILA | 0.00 | 2,917.78 | -2,917.78 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,901–3,950 de 8,381