Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100811 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 1455 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000540 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA | 98.00 | 0.00 | 98.00 | S/. | N | RO |
| 1456 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100812 | BANCO DE LA NACION | 950.00 | 0.00 | 950.00 | S/. | AV | RO |
| 1470 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100810 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1471 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100809 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1472 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100808 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 1473 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100813 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 1474 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100805 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 1475 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100806 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 1477 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 084 | 26100807 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1478 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100815 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1479 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100816 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1480 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100817 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1481 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100819 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1482 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100820 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 1483 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100814 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1484 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100818 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1485 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000541 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 1,681.00 | 0.00 | 1,681.00 | S/. | N | RO |
| 1501 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100821 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 440.00 | -440.00 | S/. | AV | RO |
| 1502 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 084 | 26100822 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 530.00 | -530.00 | S/. | AV | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 02/05/2026 | 095 | 26000568 | GARCIA VELA YOLANDA | 3,304.89 | 0.00 | 3,304.89 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 02/05/2026 | 095 | 26000595 | SHAPIAMA FREITAS ARMANDO | 1,061.76 | 0.00 | 1,061.76 | S/. | ON | RO |
| 697 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000556 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 903 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000560 | TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | N | RO |
| 909 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000559 | SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L. | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 | S/. | N | RO |
| 929 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000557 | ENTECSA E.I.R.L. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847901 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN Anulado | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1002 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000570 | PAREDES RUIZ HENRY | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1014 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000555 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1025 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000558 | TESEN CELIS JESSICA DEL CARMEN | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1032 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000573 | OTIMIKUNA FUSION S.A.C | 0.00 | 1,920.00 | -1,920.00 | S/. | N | RO |
| 1033 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000571 | CANARIO TELLO LICETH MARLENY | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000563 | AFP/BANCO DE LA NACION | 320,425.27 | 0.00 | 320,425.27 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000562 | AFP/BANCO DE LA NACION | 35,975.31 | 0.00 | 35,975.31 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000564 | AFP/BANCO DE LA NACION | 196,859.93 | 0.00 | 196,859.93 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000565 | AFP/BANCO DE LA NACION | 275,908.80 | 0.00 | 275,908.80 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000566 | AFP/BANCO DE LA NACION | 241,537.92 | 0.00 | 241,537.92 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 065 | 20847921 | WILMER MECHATO DIAZ | 9,708.00 | 0.00 | 9,708.00 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000567 | AFP/BANCO DE LA NACION | 618.30 | 0.00 | 618.30 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000568 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,150.45 | 0.00 | 1,150.45 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 095 | 26000590 | ARRIBASPLATA DIAZ JUAN CARLOS | 864.17 | 0.00 | 864.17 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 088 | 26000569 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,013.26 | 0.00 | 1,013.26 | S/. | ON | RO |
| 1478 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100815 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1479 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100816 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1480 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100817 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1481 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100819 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 1482 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100820 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 1483 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100814 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1484 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 084 | 26100818 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1491 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100823 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,551–4,600 de 8,381